Argentina のフィックス

Argentina のフィックス

IDENT 緯度 経度
 
AER13 34° 29' 43.80" S 058° 24' 28.80" W
AER14 34° 32' 12.00" S 058° 14' 34.80" W
AER15 34° 35' 31.20" S 058° 12' 00.00" W
AER16 34° 37' 28.20" S 058° 14' 48.00" W
AKNEL 23° 47' 56.00" S 060° 59' 44.00" W
AKNOS 38° 00' 10.00" S 062° 53' 04.00" W
AKPEL 25° 01' 51.00" S 059° 41' 58.00" W
AKPUR 37° 05' 36.00" S 064° 20' 27.00" W
AKRAS 29° 43' 04.00" S 066° 22' 15.00" W
AKVUL 50° 42' 38.00" S 069° 32' 18.00" W
ALDEX 31° 39' 40.00" S 065° 11' 55.00" W
ALDOR 33° 29' 59.00" S 063° 55' 06.00" W
ALDOS 26° 13' 50.00" S 054° 41' 20.00" W
ALGAR 25° 46' 30.00" S 066° 04' 38.00" W
ALGIL 40° 33' 29.00" S 071° 08' 19.00" W
ANBUK 25° 45' 34.00" S 054° 05' 25.00" W
ANDEX 46° 41' 13.00" S 067° 28' 48.00" W
ANGEN 27° 20' 44.00" S 064° 36' 16.00" W
ANKOK 38° 14' 59.00" S 051° 00' 01.00" W
ANPES 33° 39' 59.00" S 061° 55' 23.00" W
ANRAL 32° 32' 00.00" S 059° 22' 08.00" W
AROPO 45° 54' 00.00" S 071° 11' 40.00" W
ARPAS 25° 43' 54.00" S 057° 52' 31.00" W
ARSEX 26° 08' 32.00" S 054° 05' 50.00" W
ARSOT 34° 45' 37.00" S 058° 53' 51.00" W
ARTOK 39° 17' 54.00" S 068° 37' 02.00" W
ARUSO 32° 19' 00.00" S 065° 28' 17.00" W
ARVET 37° 25' 28.00" S 068° 14' 31.00" W
ASADA 35° 01' 33.00" S 059° 37' 33.00" W
ASADO 48° 01' 37.00" S 071° 28' 54.00" W
ASELO 28° 54' 17.00" S 059° 02' 07.00" W
ASGAS 29° 41' 55.00" S 059° 49' 50.00" W
ASIMO 31° 53' 00.00" S 070° 19' 00.00" W
ASISA 31° 40' 05.00" S 063° 12' 45.00" W
ASKAS 51° 47' 18.00" S 066° 00' 04.00" W
ASOPA 49° 36' 51.00" S 071° 17' 38.00" W
ASOTA 31° 08' 40.00" S 068° 06' 09.00" W
ASUTO 42° 56' 08.00" S 070° 25' 32.00" W
ATABA 36° 45' 29.00" S 057° 12' 46.00" W
ATAKO 41° 38' 49.00" S 070° 48' 13.00" W
ATIRA 41° 24' 13.00" S 070° 29' 47.00" W
ATITO 38° 00' 52.00" S 060° 00' 15.00" W
ATOKI 52° 43' 48.00" S 062° 13' 51.00" W
ATOMO 41° 08' 01.00" S 069° 39' 51.00" W
ATOVO 34° 03' 40.00" S 059° 09' 02.00" W
BAR08 41° 12' 09.58" S 071° 00' 29.60" W
BAR11 41° 13' 44.08" S 070° 55' 54.70" W
BAR12 41° 17' 25.84" S 070° 55' 26.50" W
BAR15 41° 14' 44.16" S 070° 53' 18.68" W
BAR43 41° 10' 04.94" S 071° 06' 31.06" W
BCA02 38° 36' 11.84" S 062° 09' 11.30" W
BCA03 38° 42' 30.82" S 062° 09' 40.50" W
BCA07 38° 36' 27.84" S 062° 11' 57.69" W
BCA09 38° 34' 11.42" S 062° 09' 05.95" W
BCA10 38° 33' 38.79" S 062° 13' 18.73" W
BCA11 38° 32' 36.87" S 062° 13' 21.88" W
BCA12 38° 31' 39.12" S 062° 13' 42.90" W
BCA13 38° 30' 41.37" S 062° 14' 03.91" W
BCA14 38° 29' 43.62" S 062° 14' 24.92" W
BCA15 38° 28' 45.87" S 062° 14' 45.91" W
BCA42 38° 39' 09.51" S 062° 10' 58.67" W
BCA66 38° 36' 53.24" S 062° 11' 59.09" W
BCA70 38° 42' 31.59" S 062° 09' 44.79" W
BCA90 38° 34' 36.01" S 062° 12' 55.31" W
BITIS 26° 58' 20.00" S 064° 05' 22.00" W
BITUS 28° 12' 04.00" S 057° 35' 25.00" W
BIVAM 33° 58' 16.00" S 058° 56' 44.00" W
BIVIK 43° 23' 37.00" S 071° 00' 47.00" W
BIXIM 37° 20' 50.00" S 063° 00' 58.00" W
BODIR 35° 09' 13.00" S 060° 20' 55.00" W
BOGOR 41° 09' 57.00" S 059° 01' 34.00" W
BOKEN 24° 39' 52.00" S 062° 54' 24.00" W
BOKUK 48° 26' 47.00" S 070° 02' 10.00" W
BONTA 55° 00' 00.00" S 066° 50' 00.00" W
BUPLA 27° 13' 54.00" S 061° 40' 13.00" W
BURMI 31° 03' 22.00" S 067° 07' 39.00" W
BUSLO 28° 08' 18.00" S 067° 38' 55.00" W
BUVIM 37° 24' 00.00" S 064° 30' 51.00" W
BUVOK 50° 43' 44.00" S 071° 09' 32.00" W
CABAL 30° 55' 18.00" S 060° 12' 44.00" W
CB036 31° 14' 20.86" S 064° 12' 41.66" W
CB071 31° 11' 44.52" S 064° 12' 47.89" W
CBA13 31° 08' 59.78" S 064° 09' 47.63" W
CBA19 31° 09' 16.05" S 064° 08' 36.92" W
CBA30 31° 15' 49.36" S 064° 12' 42.23" W
CBA45 31° 14' 20.03" S 064° 12' 56.83" W
CBA61 31° 12' 44.75" S 064° 13' 12.40" W
CBA75 31° 11' 21.38" S 064° 13' 26.01" W
CHATO 40° 34' 19.00" S 071° 00' 53.00" W
DABLI 54° 30' 00.00" S 067° 40' 04.00" W
DABOT 32° 25' 03.00" S 060° 38' 59.00" W
DADMI 28° 49' 55.00" S 062° 33' 41.00" W
DAGRA 27° 38' 05.00" S 056° 27' 29.00" W
DAKAX 44° 47' 49.00" S 070° 45' 25.00" W
DALAB 32° 20' 00.00" S 058° 40' 15.00" W
DAMAP 29° 48' 40.00" S 067° 06' 40.00" W
DAMIN 38° 47' 21.00" S 063° 19' 50.00" W
DAMIS 28° 51' 38.00" S 058° 56' 57.00" W
DETIN 47° 31' 04.00" S 065° 04' 12.00" W
DEVIS 51° 03' 19.00" S 070° 29' 50.00" W
DIGER 34° 55' 48.00" S 068° 50' 23.00" W
DIGIS 51° 51' 43.00" S 062° 28' 04.00" W
DIKIS 35° 08' 52.00" S 069° 07' 39.00" W
DONKA 30° 24' 40.00" S 064° 23' 35.00" W
DORSI 43° 15' 25.00" S 070° 39' 00.00" W
DORVO 34° 42' 58.00" S 057° 31' 02.00" W
DOTRI 38° 32' 24.00" S 061° 00' 28.00" W
DOZ08 32° 51' 17.24" S 068° 47' 30.66" W
DOZ11 33° 01' 26.30" S 068° 47' 18.82" W
DOZ14 32° 54' 28.03" S 068° 31' 43.60" W
DOZ16 33° 03' 46.25" S 068° 44' 50.64" W
DOZ17 33° 03' 56.60" S 068° 47' 15.85" W
DOZ61 32° 56' 35.99" S 068° 47' 24.54" W
DOZ85 32° 58' 54.26" S 068° 47' 21.81" W
EDNOR 34° 54' 57.00" S 063° 33' 20.00" W
EDPAN 54° 39' 49.00" S 067° 38' 59.00" W
EDRAL 33° 31' 43.00" S 066° 45' 06.00" W
EDRAR 31° 10' 02.00" S 069° 23' 21.00" W
EDRIS 33° 25' 19.00" S 066° 35' 46.00" W
EDRON 38° 54' 24.00" S 066° 07' 19.00" W
EGAKU 32° 32' 32.00" S 065° 24' 07.00" W
EGANI 36° 30' 58.00" S 060° 13' 32.00" W
EGASA 40° 23' 23.00" S 062° 48' 30.00" W
EGBUS 28° 35' 20.00" S 067° 57' 26.00" W
EGEPA 35° 23' 40.00" S 059° 24' 34.00" W
EGETU 32° 44' 46.00" S 064° 42' 33.00" W
EGIKA 29° 33' 14.00" S 068° 36' 53.00" W
EGIMA 38° 19' 35.00" S 059° 44' 08.00" W
EGOBO 39° 23' 20.00" S 068° 27' 51.00" W
EGOKO 38° 51' 01.00" S 064° 35' 06.00" W
EGOSA 52° 00' 00.00" S 070° 59' 42.00" W
EGOVI 35° 52' 56.00" S 061° 19' 13.00" W
EKATO 43° 09' 34.00" S 066° 30' 11.00" W
EKEBA 40° 15' 48.00" S 069° 05' 31.00" W
EKEMO 36° 16' 52.00" S 057° 23' 58.00" W
EKERO 35° 01' 03.00" S 069° 21' 56.00" W
EKISO 40° 55' 12.00" S 059° 38' 22.00" W
EKOPA 40° 23' 28.00" S 068° 01' 30.00" W
EKOTA 39° 49' 47.00" S 070° 29' 06.00" W
ELABO 33° 27' 36.00" S 062° 47' 25.00" W
ELADA 43° 06' 19.00" S 067° 42' 16.00" W
ENRIL 37° 20' 21.00" S 064° 22' 20.00" W
ENTOS 34° 22' 26.00" S 065° 42' 32.00" W
EPGOL 38° 02' 03.00" S 069° 42' 42.00" W
ERUPO 52° 47' 16.00" S 067° 04' 20.00" W
ESEDA 44° 59' 44.00" S 068° 03' 46.00" W
ESITO 33° 53' 58.00" S 068° 52' 03.00" W
ESKAD 32° 40' 11.00" S 060° 07' 06.00" W
ESKON 33° 13' 52.00" S 060° 19' 44.00" W
ESKOP 32° 20' 39.00" S 066° 21' 53.00" W
ESLAN 34° 58' 55.00" S 057° 05' 05.00" W
ESMOS 28° 05' 41.00" S 059° 47' 57.00" W
ESNAS 45° 50' 45.00" S 63° 2' 18.00" W
ESPER 27° 0' 41.00" S 63° 37' 56.00" W
ESPIN 44° 59' 16.00" S 66° 41' 56.00" W
ESURO 37° 41' 43.00" S 58° 8' 8.00" W
ETASO 45° 49' 59.00" S 68° 41' 2.00" W
ETEPO 30° 43' 19.00" S 65° 1' 16.00" W
EZE02 34° 58' 27.40" S 058° 37' 27.28" W
EZE03 34° 55' 02.87" S 058° 42' 12.29" W
EZE04 34° 39' 25.69" S 058° 31' 54.30" W
EZE05 34° 49' 15.90" S 058° 44' 16.14" W
EZE08 34° 49' 03.66" S 058° 33' 52.59" W
EZE10 34° 46' 31.94" S 058° 32' 59.90" W
EZE11 34° 48' 58.72" S 058° 35' 43.07" W
EZE12 34° 51' 34.41" S 058° 27' 59.51" W
EZE13 34° 59' 28.29" S 058° 31' 54.25" W
EZE14 34° 59' 07.72" S 058° 48' 20.76" W
EZE15 34° 59' 15.70" S 059° 14' 25.02" W
EZE16 34° 53' 50.79" S 058° 13' 24.35" W
EZE18 34° 29' 40.23" S 058° 04' 42.34" W
EZE19 34° 07' 22.69" S 058° 31' 14.13" W
EZE20 34° 10' 11.95" S 058° 46' 46.38" W
EZE23 34° 53' 31.56" S 058° 43' 12.72" W
EZE24 34° 59' 08.51" S 058° 50' 17.55" W
EZE26 34° 10' 16.00" S 058° 59' 30.00" W
EZE27 34° 46' 44.68" S 058° 43' 49.09" W
EZE36 34° 55' 28.54" S 058° 41' 50.14" W
EZE40 34° 27' 41.20" S 058° 13' 02.89" W
EZE41 34° 53' 27.08" S 058° 30' 59.73" W
EZE42 34° 53' 30.89" S 058° 43' 12.62" W
EZE43 34° 50' 31.41" S 058° 31' 48.96" W
EZE48 34° 48' 12.21" S 058° 37' 44.82" W
EZE70 34° 59' 12.55" S 058° 29' 22.73" W
EZE73 34° 49' 26.39" S 058° 44' 15.79" W
EZE76 34° 48' 54.94" S 058° 44' 14.71" W
EZE84 34° 59' 27.61" S 058° 32' 32.49" W
EZE88 34° 46' 50.89" S 058° 43' 50.59" W
EZE90 34° 46' 40.67" S 058° 43' 47.64" W
EZE97 34° 54' 45.25" S 058° 21' 47.87" W
EZE98 34° 48' 55.62" S 058° 35' 42.44" W
EZE99 34° 59' 27.61" S 058° 31' 41.51" W
FDO07 34° 21' 28.67" S 058° 29' 57.49" W
FDO10 34° 20' 38.05" S 058° 44' 18.46" W
FDO17 34° 25' 43.34" S 058° 33' 48.74" W
FDO32 34° 18' 08.99" S 058° 29' 33.97" W
FDO97 34° 27' 58.88" S 058° 01' 19.09" W
FRAGA 33° 34' 58.00" S 66° 1' 3.00" W
GAL02 51° 36' 47.87" S 069° 23' 00.64" W
GAL04 51° 36' 22.66" S 069° 13' 24.59" W
GAL06 51° 37' 04.24" S 069° 29' 24.76" W
GAL09 51° 37' 16.29" S 069° 34' 12.91" W
GAL12 51° 37' 28.14" S 069° 39' 01.10" W
GAL20 51° 49' 12.66" S 069° 32' 58.53" W
GAL21 51° 36' 30.72" S 069° 16' 26.98" W
GAL24 51° 40' 14.68" S 069° 43' 11.27" W
GAL26 51° 35' 03.16" S 069° 43' 43.56" W
GAL29 51° 27' 37.02" S 069° 38' 57.80" W
GAL36 51° 21' 57.09" S 069° 24' 22.60" W
GAL40 51° 36' 56.10" S 069° 26' 12.69" W
GAL51 51° 37' 39.80" S 069° 43' 49.33" W
GAL60 51° 36' 14.08" S 069° 10' 12.61" W
GAL73 51° 35' 58.85" S 069° 04' 36.70" W
GAL95 51° 38' 27.22" S 069° 04' 50.46" W
GATOS 35° 39' 59.00" S 56° 35' 2.00" W
GATUD 43° 59' 47.00" S 65° 52' 48.00" W
GAVAM 31° 2' 7.00" S 61° 4' 10.00" W
GAVEX 26° 41' 59.00" S 63° 48' 38.00" W
GAVOS 36° 19' 18.00" S 62° 11' 27.00" W
GEBEM 35° 12' 1.00" S 59° 9' 32.00" W
GEDEK 34° 38' 16.00" S 67° 47' 24.00" W
GEDUK 32° 48' 53.00" S 61° 22' 0.00" W
GEGON 50° 51' 47.00" S 068° 29' 00.00" W
GEKAL 27° 46' 50.00" S 69° 5' 30.00" W
GELED 41° 07' 13.00" S 059° 07' 47.00" W
GEMIL 55° 0' 1.00" S 58° 4' 27.00" W
GENAS 31° 27' 57.00" S 63° 8' 42.00" W
GENAX 39° 3' 37.00" S 63° 15' 7.00" W
GILSA 30° 30' 59.00" S 67° 37' 53.00" W
GUDUX 52° 44' 50.00" S 67° 16' 5.00" W
GUKAS 27° 22' 13.00" S 60° 5' 20.00" W
GUXOR 37° 22' 30.00" S 53° 0' 0.00" W
IGU04 25° 46' 04.23" S 054° 23' 37.53" W
IGU10 25° 48' 26.66" S 054° 17' 30.93" W
IGU11 25° 51' 37.92" S 054° 19' 31.26" W
IGU65 25° 47' 03.62" S 054° 21' 04.77" W
ILKOM 29° 1' 7.00" S 62° 51' 24.00" W
ILPAR 25° 41' 58.00" S 65° 5' 33.00" W
ILPEP 27° 2' 11.00" S 55° 0' 26.00" W
ILRUS 31° 57' 10.00" S 065° 08' 33.00" W
ILSAS 26° 15' 16.00" S 61° 50' 47.00" W
ILSUR 31° 2' 20.00" S 69° 41' 34.00" W
ILTOS 39° 26' 57.00" S 68° 6' 38.00" W
IMBAV 45° 54' 5.00" S 70° 59' 36.00" W
IMBER 24° 37' 24.00" S 63° 15' 28.00" W
IMBOL 27° 44' 56.00" S 64° 55' 54.00" W
IRASU 35° 23' 14.00" S 61° 44' 37.00" W
IRATI 32° 7' 25.00" S 65° 11' 19.00" W
IRATU 27° 49' 58.00" S 56° 13' 18.00" W
IRAVA 48° 6' 49.00" S 64° 14' 17.00" W
IRAVU 50° 46' 5.00" S 68° 45' 19.00" W
IRAXO 46° 32' 40.00" S 68° 6' 33.00" W
IREKA 29° 33' 17.00" S 60° 49' 33.00" W
IREMO 39° 52' 11.00" S 61° 54' 53.00" W
IRILI 24° 29' 50.00" S 65° 0' 58.00" W
IRIMA 43° 59' 53.00" S 062° 00' 03.00" W
IROLA 42° 59' 1.00" S 69° 45' 6.00" W
ISEGA 35° 5' 18.00" S 68° 22' 7.00" W
ISIPO 33° 0' 40.00" S 66° 1' 2.00" W
ISKES 44° 51' 37.00" S 67° 29' 20.00" W
ISOPO 31° 18' 42.00" S 61° 23' 38.00" W
ISORO 35° 58' 30.00" S 69° 42' 29.00" W
ISRAT 32° 35' 10.00" S 61° 14' 21.00" W
ISTER 35° 40' 16.00" S 57° 36' 14.00" W
ISUSA 31° 38' 21.00" S 67° 50' 28.00" W
ITADO 28° 43' 35.00" S 59° 30' 32.00" W
ITAGI 47° 15' 00.00" S 062° 46' 03.00" W
ITELA 28° 58' 28.00" S 65° 23' 27.00" W
KABAK 33° 18' 58.00" S 67° 3' 3.00" W
KABES 49° 0' 0.00" S 58° 40' 3.00" W
KADEB 50° 43' 5.00" S 68° 59' 56.00" W
KAKAN 29° 3' 41.00" S 66° 22' 14.00" W
KAKIN 40° 9' 59.00" S 40° 0' 0.00" W
KALEN 31° 52' 41.00" S 065° 50' 04.00" W
KALIM 36° 18' 10.00" S 58° 44' 48.00" W
KALOM 25° 11' 15.00" S 58° 9' 37.00" W
KAMAD 43° 27' 59.00" S 64° 19' 3.00" W
KAMUR 37° 9' 0.00" S 71° 8' 50.00" W
KAMUV 32° 54' 35.00" S 67° 42' 12.00" W
KETIS 40° 13' 59.00" S 29° 59' 58.00" W
KETUL 31° 26' 36.00" S 63° 50' 39.00" W
KEXOP 54° 30' 0.00" S 68° 6' 35.00" W
KIBAR 50° 35' 28.00" S 71° 25' 59.00" W
KIBOS 24° 39' 46.00" S 65° 19' 7.00" W
KIBUN 31° 32' 15.00" S 67° 50' 8.00" W
KIGIR 41° 16' 41.00" S 63° 22' 50.00" W
KIKIN 38° 6' 3.00" S 64° 28' 42.00" W
KILEV 39° 38' 4.00" S 65° 12' 31.00" W
KILOR 50° 14' 00.00" S 064° 47' 04.00" W
KILOS 40° 14' 59.00" S 45° 0' 0.00" W
KIMAB 38° 14' 43.00" S 064° 46' 18.00" W
KIMID 39° 22' 22.00" S 63° 23' 52.00" W
KIMIS 36° 53' 59.00" S 67° 1' 42.00" W
KONRI 24° 7' 0.00" S 67° 32' 0.00" W
KORGA 40° 5' 6.00" S 61° 27' 43.00" W
KORTA 30° 41' 35.00" S 57° 47' 14.00" W
KOTOG 38° 27' 3.00" S 68° 11' 1.00" W
KOTON 49° 37' 36.00" S 65° 56' 58.00" W
KOTUK 36° 30' 28.00" S 63° 38' 41.00" W
KOVUK 35° 11' 58.00" S 57° 31' 14.00" W
KRILL 61° 12' 22.00" S 60° 41' 11.00" W
KUGIN 30° 36' 4.00" S 66° 0' 33.00" W
KUKEN 34° 10' 58.00" S 58° 13' 2.00" W
LADER 26° 08' 30.00" S 054° 05' 56.00" W
LAJAS 33° 8' 40.00" S 64° 50' 11.00" W
LANDA 33° 54' 29.00" S 58° 34' 31.00" W
LIMAY 40° 44' 46.00" S 70° 37' 11.00" W
LITOK 54° 40' 5.00" S 68° 36' 38.00" W
LITOR 29° 2' 2.00" S 65° 29' 55.00" W
LIXIR 42° 07' 16.00" S 066° 02' 06.00" W
LOBOS 49° 48' 38.00" S 65° 12' 20.00" W
LOBUK 28° 4' 21.00" S 63° 51' 23.00" W
LODIS 44° 33' 59.00" S 061° 03' 03.00" W
LOGAM 34° 57' 57.00" S 62° 18' 11.00" W
LOGET 30° 23' 49.00" S 64° 14' 3.00" W
LOKEN 53° 24' 30.00" S 68° 25' 17.00" W
LOLAN 46° 0' 0.00" S 58° 50' 3.00" W
LOLAS 35° 40' 35.00" S 64° 47' 49.00" W
LOMIN 50° 34' 37.00" S 60° 33' 3.00" W
LOMUR 58° 0' 1.00" S 64° 10' 5.00" W
LOMUS 40° 54' 42.00" S 63° 39' 35.00" W
LUCIA 26° 34' 16.00" S 54° 48' 56.00" W
LUTSO 27° 26' 2.00" S 58° 1' 28.00" W
MAGDO 35° 31' 16.00" S 68° 57' 57.00" W
MANTI 49° 0' 44.00" S 71° 43' 20.00" W
MDP32 37° 48' 31.53" S 057° 42' 31.85" W
MDP96 37° 50' 43.60" S 057° 44' 53.76" W
MDP97 37° 51' 58.18" S 057° 42' 27.07" W
MEBRA 32° 3' 31.00" S 68° 20' 13.00" W
MEVUR 28° 43' 3.00" S 62° 11' 52.00" W
MIDAL 60° 0' 1.00" S 62° 5' 4.00" W
MIGUS 42° 27' 41.00" S 64° 30' 41.00" W
MIMEX 24° 27' 45.00" S 64° 34' 40.00" W
MIPAT 42° 59' 59.00" S 59° 0' 3.00" W
MOCHO 38° 17' 16.00" S 70° 20' 40.00" W
MORRO 33° 13' 47.00" S 65° 51' 43.00" W
MORSI 40° 14' 59.00" S 19° 59' 57.00" W
MOSKA 50° 34' 37.00" S 58° 30' 39.00" W
MOXAN 38° 22' 18.00" S 61° 4' 27.00" W
MOXAT 24° 6' 5.00" S 64° 55' 0.00" W
MUBES 52° 48' 9.00" S 68° 28' 45.00" W
MUDUL 26° 58' 1.00" S 64° 4' 45.00" W
MULAL 39° 56' 29.00" S 065° 12' 03.00" W
MULTA 33° 50' 24.00" S 60° 7' 47.00" W
MUNES 40° 19' 58.00" S 10° 0' 0.00" W
MUPIS 32° 24' 18.00" S 60° 47' 30.00" W
NEDAX 38° 42' 49.00" S 67° 34' 33.00" W
NEGOS 46° 14' 0.00" S 71° 40' 0.00" W
NEPIS 34° 34' 16.00" S 59° 36' 2.00" W
NIRTA 32° 39' 32.00" S 68° 13' 59.00" W
NITLO 41° 49' 5.00" S 69° 22' 19.00" W
NUXIM 34° 26' 46.00" S 61° 32' 34.00" W
OBLER 49° 34' 36.00" S 067° 06' 10.00" W
OCNB 38° 39' 06.00" S 062° 10' 54.00" W
OGLER 36° 59' 19.00" S 63° 53' 4.00" W
OGRAX 44° 22' 47.00" S 062° 18' 47.00" W
OPKAN 28° 19' 47.00" S 59° 22' 4.00" W
OPLAS 42° 33' 58.00" S 70° 34' 41.00" W
OPRIL 34° 17' 2.00" S 67° 54' 52.00" W
OPROS 42° 38' 23.00" S 70° 29' 44.00" W
OPUPO 32° 21' 59.00" S 59° 37' 45.00" W
OPUVI 33° 48' 41.00" S 61° 18' 29.00" W
ORABA 31° 29' 20.00" S 66° 53' 13.00" W
ORAMU 42° 16' 30.00" S 65° 5' 53.00" W
ORBAN 33° 07' 58.00" S 062° 30' 45.00" W
OREPA 38° 55' 52.00" S 068° 47' 50.00" W
ORERA 40° 58' 26.00" S 70° 26' 51.00" W
ORIGI 46° 14' 59.00" S 64° 42' 4.00" W
ORIKA 46° 12' 59.00" S 65° 52' 4.00" W
OSEKO 38° 29' 33.00" S 067° 53' 50.00" W
OSILI 28° 37' 58.00" S 64° 46' 3.00" W
OSUDA 30° 54' 58.00" S 63° 34' 3.00" W
OSUSO 33° 14' 15.00" S 63° 41' 39.00" W
OTADO 40° 24' 17.00" S 67° 13' 4.00" W
OTAGI 53° 4' 37.00" S 58° 17' 21.00" W
PABAL 42° 36' 30.00" S 72° 6' 18.00" W
PABAS 34° 59' 18.00" S 61° 34' 53.00" W
PADAS 32° 19' 2.00" S 58° 21' 45.00" W
PADEX 39° 35' 25.00" S 62° 29' 35.00" W
PAGAD 36° 26' 48.00" S 55° 0' 11.00" W
PAGON 33° 55' 16.00" S 58° 43' 14.00" W
PAKAL 42° 22' 25.00" S 67° 47' 26.00" W
PALEX 39° 20' 14.00" S 067° 02' 11.00" W
PAMAK 31° 23' 24.00" S 65° 16' 25.00" W
PAMAL 31° 46' 39.00" S 66° 42' 43.00" W
PANOT 27° 0' 25.00" S 59° 57' 41.00" W
PAPIR 33° 7' 1.00" S 67° 45' 8.00" W
PC011 34° 47' 20.47" S 058° 43' 58.68" W
PC084 34° 47' 51.23" S 058° 41' 00.43" W
PEDRO 33° 42' 4.00" S 59° 40' 1.00" W
PONPI 25° 45' 22.00" S 65° 18' 55.00" W
PORKA 29° 27' 19.00" S 63° 19' 57.00" W
PORPA 39° 10' 27.00" S 68° 43' 50.00" W
POSTI 38° 50' 40.00" S 59° 10' 8.00" W
POTRO 40° 3' 10.00" S 64° 45' 33.00" W
PUBER 27° 31' 51.00" S 64° 39' 11.00" W
PUBUM 22° 14' 30.00" S 64° 3' 36.00" W
PUGLI 40° 29' 24.00" S 60° 33' 8.00" W
PULAS 37° 58' 15.00" S 61° 29' 6.00" W
PULKA 39° 28' 58.00" S 64° 40' 37.00" W
PULPA 36° 59' 43.00" S 57° 40' 51.00" W
PUNOL 41° 8' 22.00" S 70° 24' 52.00" W
R1336 32° 50' 39.54" S 068° 47' 35.15" W
R1337 31° 17' 44.34" S 064° 12' 30.91" W
R1339 37° 55' 43.88" S 057° 35' 01.65" W
R1340 38° 43' 00.01" S 062° 09' 26.54" W
R1347 34° 33' 14.18" S 058° 25' 30.95" W
R1349 41° 09' 20.07" S 071° 08' 41.36" W
R1351 25° 43' 51.69" S 054° 29' 18.17" W
R1352 34° 49' 08.59" S 058° 33' 12.43" W
R1361 32° 53' 24.66" S 060° 46' 53.80" W
R7920 25° 44' 36.64" S 054° 27' 30.65" W
RAXOS 61° 0' 2.00" S 57° 13' 45.00" W
RAXUS 39° 48' 35.00" S 68° 4' 37.00" W
REKUL 36° 55' 0.00" S 54° 0' 0.00" W
RODIK 34° 50' 24.00" S 64° 39' 47.00" W
ROGAS 38° 13' 40.00" S 58° 5' 11.00" W
ROKER 31° 53' 11.00" S 61° 33' 37.00" W
ROPIS 36° 44' 30.00" S 56° 57' 30.00" W
ROPON 38° 56' 25.00" S 67° 30' 43.00" W
ROS05 32° 49' 18.55" S 060° 46' 21.97" W
ROS07 32° 46' 48.83" S 060° 46' 06.48" W
ROS12 32° 53' 06.13" S 060° 46' 45.55" W
ROS22 32° 47' 14.27" S 060° 43' 50.43" W
ROS30 32° 46' 20.17" S 060° 41' 52.33" W
ROS48 32° 49' 31.86" S 060° 46' 08.95" W
ROS67 32° 47' 39.15" S 060° 45' 46.15" W
ROS75 32° 45' 22.86" S 060° 45' 18.61" W
SAL07 24° 55' 15.84" S 065° 35' 16.17" W
SAL21 24° 56' 57.62" S 065° 33' 20.73" W
SAL43 24° 53' 40.34" S 065° 32' 51.85" W
SALBO 32° 30' 45.00" S 67° 46' 12.00" W
SALTA 24° 51' 48.92" S 065° 29' 50.48" W
SARGO 34° 58' 58.00" S 56° 53' 2.00" W
SARNA 29° 6' 25.00" S 60° 59' 33.00" W
SASTA 52° 42' 30.00" S 67° 45' 47.00" W
SATRA 34° 44' 17.00" S 67° 48' 52.00" W
SEMGA 41° 6' 7.00" S 67° 56' 33.00" W
SIBOL 30° 29' 31.00" S 64° 40' 42.00" W
SIBOX 30° 13' 32.00" S 67° 56' 52.00" W
SIGUL 38° 18' 46.00" S 59° 39' 21.00" W
SIKAR 36° 7' 37.00" S 60° 46' 6.00" W
SILAN 42° 50' 15.00" S 66° 23' 50.00" W
SILUS 40° 35' 32.00" S 62° 27' 1.00" W
SIMES 32° 3' 5.00" S 63° 33' 53.00" W
SIRAN 38° 2' 51.00" S 58° 11' 35.00" W
SOLER 32° 6' 16.00" S 66° 30' 44.00" W
SORSI 36° 27' 45.00" S 58° 25' 15.00" W
SORTI 27° 43' 5.00" S 65° 25' 34.00" W
SOTLA 35° 38' 6.00" S 66° 21' 58.00" W
SUNKO 51° 41' 30.00" S 68° 5' 4.00" W
SURBO 34° 26' 58.00" S 57° 57' 38.00" W
TEDAR 35° 26' 58.00" S 57° 43' 2.00" W
TEGOL 25° 13' 15.00" S 64° 33' 28.00" W
TENIL 35° 32' 28.00" S 57° 50' 2.00" W
TEREX 32° 26' 03.00" S 063° 13' 41.00" W
TESIT 32° 39' 28.00" S 63° 58' 21.00" W
TIKLA 28° 29' 0.00" S 61° 13' 0.00" W
TINTA 32° 56' 16.00" S 60° 11' 12.00" W
TODES 30° 29' 45.00" S 58° 49' 14.00" W
TOGOR 53° 34' 24.00" S 68° 36' 38.00" W
TOPIL 38° 48' 5.00" S 64° 56' 38.00" W
TORES 41° 43' 24.00" S 71° 9' 40.00" W
TORUL 35° 21' 42.00" S 59° 26' 24.00" W
TOSIT 43° 09' 45.00" S 066° 23' 49.00" W
TOSOR 33° 54' 43.00" S 64° 30' 21.00" W
TREJO 30° 46' 42.00" S 63° 20' 19.00" W
TUNAS 38° 49' 30.00" S 071° 16' 00.00" W
UBREL 32° 7' 28.00" S 61° 53' 33.00" W
UBRIX 25° 44' 58.00" S 62° 52' 3.00" W
UDENA 43° 26' 59.00" S 63° 47' 3.00" W
UDEXA 32° 32' 40.00" S 64° 58' 1.00" W
