Bermuda のフィックス

Bermuda のフィックス

IDENT 緯度 経度
 
ADIPE 32° 26' 15.56" N 64° 59' 32.89" W
BDA01 32° 21' 56.69" N 64° 41' 42.92" W
BDA06 32° 23' 26.02" N 64° 47' 50.74" W
BDA10 32° 19' 39.93" N 64° 29' 15.24" W
BDA15 32° 24' 53.40" N 64° 53' 51.95" W
BDA55 32° 20' 45.59" N 64° 35' 0.81" W
CORAL 32° 18' 41.37" N 64° 18' 2.98" W
R1504 32° 21' 40.99" N 64° 39' 47.75" W
REEF 32° 19' 44.95" N 64° 23' 49.90" W
SAND 32° 27' 17.90" N 65° 4' 5.63" W
ZASER 32° 22' 53.39" N 64° 23' 42.29" W
ANTIG 31° 29' 4.86" N 68° 3' 37.81" E
ANVER 35° 15' 7.30" N 65° 41' 16.05" E
AWSOM 33° 1' 37.49" N 67° 20' 28.30" E
BALOO 34° 24' 18.60" N 62° 8' 13.80" E
BALTN 30° 41' 25.18" N 67° 36' 19.63" E
BOBBO 32° 22' 11.10" N 67° 12' 15.16" E
BOVIC 34° 52' 24.54" N 66° 40' 3.29" E
CATZZ 31° 4' 57.17" N 66° 56' 30.20" E
DASER 34° 8' 18.63" N 67° 34' 39.44" E
ENAPI 33° 12' 21.69" N 68° 6' 21.57" E
FLAMO 33° 22' 36.41" N 66° 18' 34.99" E
GECAL 29° 25' 28.17" N 65° 25' 16.91" E
GUICE 32° 44' 25.28" N 66° 9' 40.91" E
JIMAC 32° 21' 27.04" N 68° 13' 53.58" E
KURTS 30° 9' 58.88" N 64° 29' 42.76" E
LAZEY 33° 35' 20.40" N 61° 29' 6.00" E
LITTL 32° 22' 24.77" N 66° 4' 36.63" E
NUMBR 32° 40' 14.40" N 61° 11' 32.40" E
PIERC 32° 2' 6.59" N 65° 59' 58.15" E
PIREX 29° 22' 27.70" N 64° 19' 16.28" E
QRTET 31° 45' 8.10" N 67° 4' 38.51" E
ROOFE 31° 40' 28.96" N 65° 55' 3.81" E
SHEIL 29° 54' 35.42" N 66° 42' 31.70" E
SICKL 31° 3' 32.94" N 65° 46' 46.50" E
TONEY 30° 13' 23.23" N 64° 25' 24.36" E
WINGZ 31° 38' 30.60" N 61° 17' 20.40" E
YEPSY 31° 51' 52.64" N 62° 17' 14.62" E

航空ファン