Greece のフィックス

Greece のフィックス

IDENT 緯度 経度
 
ABILO 34° 19' 25.00" N 030° 00' 00.00" E
ABLON 38° 10' 10.00" N 023° 44' 08.00" E
ADESO 36° 32' 00.00" N 026° 30' 40.00" E
AGAPI 34° 52' 10.00" N 030° 00' 00.00" E
AGISA 39° 44' 00.00" N 023° 21' 00.00" E
AKINA 36° 58' 49.00" N 026° 14' 55.00" E
AKORO 37° 12' 36.00" N 024° 23' 36.00" E
ALANI 36° 54' 40.00" N 023° 59' 30.00" E
ALIKI 35° 55' 30.00" N 025° 20' 56.00" E
ALIKO 40° 46' 19.00" N 022° 26' 58.00" E
ALKIS 35° 12' 00.00" N 030° 00' 00.00" E
AMALA 40° 34' 07.00" N 024° 49' 58.00" E
AMANI 39° 19' 56.00" N 026° 29' 58.00" E
AMAXI 35° 05' 52.00" N 025° 46' 58.00" E
AMISI 38° 50' 48.00" N 024° 49' 06.00" E
AML05 38° 00' 14.83" N 021° 19' 57.23" E
AML09 37° 47' 09.71" N 021° 20' 24.68" E
AML13 38° 07' 23.20" N 021° 24' 33.53" E
AML25 37° 31' 49.81" N 021° 26' 17.78" E
AML28 37° 27' 44.96" N 021° 18' 19.95" E
AML36 37° 19' 44.35" N 021° 18' 41.19" E
AMONO 34° 58' 20.00" N 029° 52' 12.00" E
ANASA 34° 50' 19.00" N 023° 14' 22.00" E
ANTAR 33° 48' 00.00" N 028° 16' 00.00" E
ARA03 38° 07' 34.98" N 021° 25' 27.02" E
ARA04 38° 02' 35.07" N 021° 25' 46.90" E
ARA06 38° 12' 35.58" N 021° 25' 38.98" E
ARA07 37° 59' 34.54" N 021° 25' 31.00" E
ARA08 38° 11' 50.21" N 021° 17' 51.15" E
ARA09 37° 57' 34.40" N 021° 25' 31.00" E
ARA11 38° 09' 58.56" N 021° 38' 47.46" E
ARA12 38° 08' 51.68" N 021° 10' 34.43" E
ARA14 38° 04' 22.06" N 021° 43' 02.38" E
ARA15 38° 00' 27.00" N 021° 08' 10.01" E
ARA17 38° 11' 48.96" N 021° 46' 02.41" E
ARA18 37° 59' 35.11" N 021° 25' 58.81" E
ARA19 37° 59' 57.41" N 021° 22' 38.01" E
ARA20 37° 36' 15.75" N 020° 52' 28.27" E
ARA21 38° 01' 32.47" N 021° 42' 03.48" E
ARA22 38° 21' 00.62" N 021° 04' 23.75" E
ARA24 37° 58' 23.77" N 021° 02' 23.65" E
ARA26 38° 24' 57.65" N 021° 05' 53.29" E
ARA28 38° 09' 14.16" N 021° 08' 05.62" E
ARA30 37° 54' 57.07" N 021° 41' 14.33" E
ARA31 38° 11' 10.84" N 021° 18' 48.69" E
ARA32 37° 57' 11.57" N 021° 38' 40.25" E
ARA33 38° 13' 02.24" N 021° 22' 02.63" E
ARA34 38° 20' 17.82" N 021° 17' 45.74" E
ARA35 38° 18' 27.36" N 021° 23' 07.81" E
ARA36 38° 15' 35.87" N 021° 25' 42.97" E
ARA37 38° 26' 32.31" N 020° 52' 55.16" E
ARA41 38° 21' 33.96" N 021° 10' 38.09" E
ARA69 38° 10' 20.25" N 021° 38' 37.48" E
ARA70 38° 00' 07.65" N 021° 22' 03.24" E
ARA71 38° 09' 40.12" N 021° 37' 35.00" E
ARA77 38° 12' 59.05" N 021° 21' 54.24" E
ARA90 38° 03' 53.23" N 021° 46' 47.54" E
ARA93 38° 05' 05.78" N 021° 43' 09.12" E
ARA94 37° 57' 41.48" N 021° 37' 32.81" E
ARA95 38° 10' 35.41" N 021° 41' 12.40" E
ARA96 38° 01' 05.07" N 021° 41' 50.13" E
ARA97 38° 01' 28.71" N 021° 40' 40.28" E
ARA98 37° 50' 08.00" N 020° 39' 21.46" E
ARA99 37° 52' 12.37" N 020° 45' 06.53" E
ARGUN 37° 39' 15.00" N 022° 44' 00.00" E
ARNAS 40° 31' 41.00" N 023° 28' 50.00" E
ARX02 38° 04' 30.33" N 021° 25' 00.40" E
ARX05 38° 07' 05.84" N 021° 31' 39.13" E
ARX08 37° 58' 33.19" N 021° 23' 57.03" E
ARX09 37° 57' 33.66" N 021° 23' 46.49" E
ARX10 37° 56' 34.14" N 021° 23' 35.95" E
ARX13 37° 53' 35.56" N 021° 23' 04.36" E
ARX15 37° 58' 56.67" N 021° 01' 53.34" E
ARX18 38° 01' 31.76" N 021° 24' 28.69" E
ARX22 37° 59' 46.79" N 021° 15' 57.11" E
ARX35 37° 45' 07.40" N 020° 42' 33.53" E
ARX40 37° 26' 48.17" N 021° 18' 21.93" E
ARX90 38° 00' 27.08" N 021° 16' 53.48" E
ARX98 37° 46' 38.86" N 021° 21' 50.81" E
ARX99 37° 53' 14.06" N 020° 44' 20.35" E
ASIMI 36° 27' 56.00" N 027° 43' 52.00" E
ASKOS 40° 38' 17.00" N 024° 16' 13.00" E
ASTIS 36° 33' 55.00" N 026° 13' 58.00" E
ASTOV 37° 25' 15.00" N 022° 32' 04.00" E
ASTUS 38° 24' 38.00" N 020° 07' 56.00" E
ATLAN 35° 50' 51.00" N 025° 25' 34.00" E
ATROX 39° 06' 42.00" N 024° 44' 09.00" E
BADEL 37° 00' 02.00" N 024° 04' 26.00" E
BAMOS 39° 17' 37.50" N 023° 33' 37.70" E
BAVES 35° 25' 29.00" N 024° 43' 37.00" E
BELIX 36° 58' 00.00" N 019° 00' 00.00" E
BETAK 39° 23' 49.00" N 019° 43' 52.00" E
BIBEX 37° 12' 29.00" N 024° 50' 04.00" E
BITLA 40° 52' 32.00" N 021° 21' 29.00" E
DDM18 37° 26' 06.99" N 022° 50' 38.98" E
DELAV 35° 51' 17.00" N 026° 36' 42.00" E
DEXIN 40° 00' 00.00" N 019° 27' 00.00" E
DIDIS 37° 12' 10.00" N 025° 14' 34.00" E
DIKNI 40° 53' 57.00" N 023° 12' 23.00" E
DILES 37° 11' 28.00" N 024° 47' 18.00" E
DILMO 36° 06' 59.00" N 023° 08' 36.00" E
DILOP 38° 20' 00.00" N 023° 42' 59.00" E
DIRMI 36° 03' 22.00" N 024° 50' 59.00" E
DOPUS 35° 16' 19.00" N 028° 21' 33.00" E
EDASI 40° 27' 27.00" N 022° 25' 39.00" E
EKTOS 37° 07' 25.00" N 023° 17' 31.00" E
EKVIS 39° 23' 00.00" N 019° 38' 01.00" E
ELPIS 40° 19' 34.00" N 022° 36' 11.00" E
ELVAS 38° 31' 29.00" N 021° 50' 31.00" E
ENESI 38° 18' 50.00" N 020° 15' 13.00" E
EPALO 35° 42' 56.00" N 025° 00' 37.00" E
EPIRU 39° 58' 40.00" N 019° 35' 00.00" E
ERESO 39° 17' 31.00" N 025° 56' 37.00" E
ERIMA 37° 44' 49.44" N 026° 08' 01.97" E
ERITI 36° 07' 23.00" N 025° 24' 18.00" E
ESODO 36° 01' 38.00" N 023° 11' 53.00" E
ESOPO 39° 20' 22.00" N 024° 30' 08.00" E
ETEKA 39° 09' 28.00" N 024° 00' 23.00" E
EVENO 35° 50' 00.00" N 030° 00' 00.00" E
EVIKO 39° 11' 20.00" N 023° 26' 15.00" E
EVIVI 41° 24' 10.00" N 023° 27' 20.00" E
EVR57 38° 06' 13.42" N 024° 05' 39.18" E
EVR58 38° 03' 25.92" N 024° 02' 58.42" E
EVR59 37° 59' 50.46" N 023° 59' 32.02" E
EXARA 40° 45' 39.00" N 024° 00' 11.00" E
EXELA 35° 57' 20.00" N 029° 32' 52.00" E
GAR01 39° 27' 32.27" N 019° 56' 48.32" E
GAR02 39° 38' 21.32" N 019° 54' 06.74" E
GAR07 39° 35' 30.66" N 019° 45' 34.49" E
GAR47 39° 28' 34.96" N 020° 00' 23.98" E
GAR56 39° 27' 58.36" N 019° 58' 45.19" E
GARTA 38° 59' 06.00" N 020° 58' 06.00" E
GENDO 36° 55' 17.00" N 024° 47' 41.00" E
GERMI 38° 09' 56.00" N 023° 07' 28.00" E
GIKAS 39° 29' 59.00" N 024° 40' 01.00" E
GILOS 36° 29' 15.00" N 026° 54' 01.00" E
GOLDO 40° 52' 56.00" N 026° 14' 58.00" E
GOSEX 35° 42' 01.00" N 025° 11' 29.00" E
GUDIS 34° 32' 08.00" N 027° 45' 58.00" E
HOTEL 39° 34' 18.00" N 019° 35' 21.00" E
IDILO 40° 47' 26.00" N 025° 26' 22.00" E
IDIMI 38° 59' 01.00" N 019° 22' 57.00" E
IKARO 37° 51' 59.00" N 026° 19' 52.00" E
IRBAX 36° 05' 13.00" N 028° 25' 13.00" E
IXIMA 36° 48' 47.00" N 023° 21' 25.00" E
IXONI 38° 18' 54.00" N 022° 13' 56.00" E
KAVOS 33° 44' 00.00" N 030° 00' 00.00" E
KEA10 37° 35' 19.95" N 024° 05' 30.68" E
KEA26 37° 59' 08.36" N 024° 12' 43.52" E
KEA29 37° 09' 29.85" N 024° 38' 00.99" E
KEK12 39° 29' 19.64" N 020° 05' 16.50" E
KEK13 39° 28' 01.98" N 020° 04' 44.02" E
KEPIR 38° 10' 07.00" N 024° 39' 26.00" E
KERES 38° 58' 38.00" N 024° 29' 32.00" E
KERMA 38° 22' 07.00" N 025° 51' 36.00" E
KESAL 38° 41' 49.00" N 020° 31' 33.00" E
KOGIS 40° 07' 16.00" N 022° 00' 05.00" E
KOPAR 36° 49' 49.00" N 026° 41' 19.00" E
KOPOL 41° 11' 43.00" N 024° 26' 03.00" E
KOROS 39° 05' 59.00" N 024° 54' 57.00" E
KOS07 36° 41' 47.28" N 027° 10' 38.33" E
KOS09 36° 55' 26.13" N 027° 00' 17.57" E
KOS15 36° 40' 46.71" N 027° 08' 13.17" E
KOS16 36° 40' 36.65" N 027° 07' 29.34" E
KOS22 36° 31' 43.23" N 026° 46' 38.36" E
KOS24 36° 26' 57.87" N 027° 20' 32.56" E
KOS30 36° 58' 13.01" N 026° 45' 41.91" E
KOS31 36° 53' 45.45" N 026° 57' 28.10" E
KOS35 36° 54' 11.45" N 026° 58' 02.21" E
KRK01 39° 19' 00.33" N 019° 15' 00.24" E
KRK03 39° 28' 56.07" N 020° 01' 52.46" E
KRK10 39° 28' 10.05" N 020° 02' 42.33" E
KRK30 39° 46' 33.43" N 019° 28' 39.93" E
KRK34 39° 43' 33.29" N 019° 26' 10.64" E
KRO05 37° 59' 35.75" N 024° 23' 22.21" E
KRO07 38° 03' 06.12" N 024° 21' 59.21" E
KRO09 38° 02' 38.52" N 024° 18' 57.17" E
KRO12 38° 05' 33.82" N 024° 16' 28.41" E
KRO14 37° 59' 29.66" N 024° 11' 59.15" E
KRO18 38° 08' 30.72" N 024° 09' 50.97" E
KRO86 37° 59' 25.62" N 024° 01' 53.08" E
KUMBI 33° 42' 50.00" N 028° 45' 00.00" E
KUPIS 36° 14' 19.00" N 025° 53' 55.00" E
LABUX 35° 34' 55.00" N 025° 51' 32.00" E
LAKAD 36° 14' 02.00" N 028° 29' 44.00" E
LAMBI 40° 59' 19.20" N 023° 11' 26.22" E
LAPSO 35° 03' 06.00" N 027° 16' 20.00" E
LARKI 37° 23' 56.00" N 026° 50' 18.00" E
LASKO 38° 19' 16.00" N 019° 44' 37.00" E
LATMO 35° 08' 19.00" N 028° 23' 36.00" E
LEGRA 35° 40' 13.00" N 022° 46' 43.00" E
LEKPO 40° 06' 46.00" N 023° 09' 43.00" E
LETSO 37° 27' 23.41" N 025° 39' 27.94" E
LIAKI 35° 07' 44.00" N 027° 11' 05.00" E
LIDRI 35° 51' 55.00" N 023° 00' 25.00" E
LIKNI 36° 58' 05.00" N 024° 52' 07.00" E
LINGI 34° 30' 43.00" N 024° 32' 44.00" E
LINRO 35° 57' 56.00" N 027° 41' 58.00" E
LOKNA 36° 10' 46.00" N 027° 35' 54.00" E
LOPOS 40° 17' 27.00" N 022° 30' 01.00" E
LUPIS 39° 12' 38.00" N 024° 57' 32.00" E
LURUS 36° 53' 21.00" N 026° 31' 01.00" E
LUSES 39° 18' 53.00" N 022° 24' 25.00" E
MADEX 36° 39' 11.00" N 025° 23' 54.00" E
MAGIS 34° 35' 00.00" N 030° 00' 00.00" E
MALED 39° 13' 15.00" N 020° 18' 12.00" E
MANOK 36° 24' 14.31" N 024° 02' 19.83" E
MARIK 38° 35' 59.00" N 026° 05' 19.00" E
MASES 35° 49' 26.00" N 026° 58' 42.00" E
METRU 34° 00' 00.00" N 025° 09' 00.00" E
MOKIS 35° 17' 02.00" N 026° 46' 20.00" E
NAVOK 35° 44' 15.00" N 028° 14' 22.00" E
NAVUS 35° 41' 57.00" N 025° 17' 07.00" E
NAXAS 36° 21' 27.00" N 026° 44' 56.00" E
NEMES 37° 42' 23.00" N 022° 34' 51.00" E
NEMIS 38° 22' 23.00" N 025° 47' 16.00" E
NETIS 36° 42' 10.00" N 024° 57' 49.00" E
NEVRA 38° 10' 06.00" N 024° 33' 37.00" E
NIBOX 35° 20' 38.00" N 026° 56' 23.00" E
NIDRI 39° 03' 21.00" N 020° 28' 23.00" E
NILAS 36° 07' 51.00" N 028° 26' 30.00" E
NILVA 39° 19' 26.00" N 025° 40' 58.00" E
NIPIS 35° 02' 48.00" N 027° 30' 27.00" E
NISOS 37° 55' 09.00" N 026° 25' 08.00" E
NITSA 37° 11' 27.00" N 025° 22' 40.00" E
NOSTO 39° 49' 00.00" N 019° 00' 00.00" E
ODIKO 40° 58' 17.00" N 023° 14' 31.00" E
OKORO 37° 12' 16.00" N 026° 22' 39.00" E
OLIDA 38° 25' 06.00" N 024° 53' 28.00" E
OLIKI 34° 21' 32.00" N 023° 56' 15.00" E
OMIRO 38° 45' 00.00" N 023° 40' 02.00" E
ORMOS 37° 50' 33.00" N 026° 34' 51.00" E
ORTOS 38° 58' 05.00" N 020° 13' 45.00" E
ORVIS 35° 34' 20.00" N 028° 08' 21.00" E
OSDES 38° 21' 42.00" N 020° 55' 34.00" E
OSMOS 40° 08' 52.00" N 023° 15' 45.00" E
OTREX 35° 09' 16.00" N 024° 56' 20.00" E
PAR02 36° 23' 17.18" N 028° 01' 30.37" E
PAR03 36° 24' 50.69" N 028° 07' 23.53" E
PAR06 36° 22' 02.16" N 027° 56' 48.01" E
PAR10 36° 27' 01.11" N 028° 15' 38.34" E
PAR11 36° 20' 28.13" N 027° 50' 55.28" E
PAR13 36° 27' 27.05" N 027° 48' 21.50" E
PAR14 36° 19' 31.58" N 027° 47' 23.75" E
PAR21 36° 20' 09.29" N 027° 49' 44.76" E
PAR23 36° 13' 49.30" N 027° 42' 28.91" E
PAR24 36° 19' 02.80" N 027° 51' 38.45" E
PAR25 36° 22' 20.26" N 027° 50' 22.58" E
PAR28 36° 26' 54.50" N 027° 50' 44.68" E
PAR30 36° 15' 02.14" N 027° 48' 53.01" E
PAR40 36° 17' 16.38" N 027° 47' 12.23" E
PAR48 36° 19' 03.26" N 027° 45' 38.02" E
PAR53 36° 29' 22.64" N 028° 14' 14.64" E
PAR91 36° 27' 07.92" N 028° 15' 40.68" E
PARNA 39° 15' 44.00" N 020° 25' 49.00" E
PAXIS 33° 57' 06.00" N 027° 20' 00.00" E
PELAS 39° 18' 00.00" N 023° 59' 30.00" E
PENIK 41° 03' 34.00" N 024° 04' 05.00" E
PEREN 40° 35' 48.00" N 023° 58' 04.00" E
PERIM 35° 01' 01.00" N 028° 38' 18.00" E
PERIX 34° 32' 02.00" N 023° 19' 30.00" E
PEROK 37° 12' 16.00" N 025° 27' 06.00" E
PIDAS 35° 22' 37.00" N 022° 26' 18.00" E
PIDAX 37° 13' 41.00" N 025° 30' 41.00" E
PIKAD 38° 03' 41.00" N 022° 41' 52.00" E
PIKOS 39° 57' 42.00" N 021° 33' 00.00" E
PINDO 40° 28' 51.00" N 020° 57' 21.00" E
PIPEN 38° 03' 41.00" N 026° 07' 00.00" E
PITAS 39° 54' 00.00" N 019° 50' 40.00" E
PIVOS 38° 22' 29.00" N 025° 45' 01.00" E
PLH27 35° 12' 03.17" N 024° 30' 51.02" E
PLH30 35° 43' 08.93" N 023° 33' 49.25" E
R2153 37° 56' 48.12" N 023° 56' 34.25" E
R2154 36° 24' 37.54" N 028° 06' 12.63" E
R2469 40° 31' 49.00" N 022° 58' 03.40" E
R2813 37° 55' 25.21" N 023° 55' 15.40" E
R2814 37° 57' 01.39" N 023° 58' 07.68" E
R2927 37° 55' 33.35" N 023° 56' 43.89" E
RAPOS 37° 08' 05.00" N 025° 08' 08.00" E
RDS05 36° 20' 04.09" N 028° 04' 26.14" E
RDS17 36° 10' 06.15" N 027° 51' 33.65" E
RDS21 36° 11' 43.69" N 027° 53' 00.24" E
RDS25 36° 00' 54.05" N 027° 45' 31.40" E
RDS27 36° 22' 05.63" N 027° 51' 27.84" E
RDS28 36° 22' 50.94" N 027° 51' 38.60" E
RDS30 36° 25' 31.98" N 027° 54' 17.72" E
RDS65 36° 26' 28.36" N 028° 21' 54.00" E
RDS66 36° 24' 26.85" N 028° 16' 14.04" E
RDS75 35° 51' 24.72" N 028° 07' 24.32" E
RDS99 35° 55' 24.50" N 028° 07' 03.83" E
RESPA 37° 24' 49.00" N 020° 57' 28.00" E
RESTI 36° 28' 04.00" N 024° 26' 23.00" E
RILIN 37° 57' 54.00" N 022° 40' 00.00" E
RIMAX 38° 07' 07.00" N 022° 43' 01.00" E
RIPID 39° 05' 15.00" N 020° 11' 24.00" E
RIPLI 37° 16' 33.00" N 025° 21' 46.00" E
ROD01 36° 21' 28.00" N 028° 05' 01.71" E
ROD06 36° 14' 27.98" N 028° 04' 28.79" E
ROD10 36° 10' 27.95" N 028° 04' 10.03" E
ROD12 36° 09' 03.17" N 028° 09' 37.35" E
ROD18 36° 00' 27.89" N 028° 03' 23.25" E
ROD20 36° 01' 26.50" N 028° 12' 43.50" E
ROD35 36° 23' 58.01" N 028° 05' 13.49" E
ROD50 36° 11' 29.18" N 028° 10' 26.44" E
ROTSA 38° 52' 28.00" N 020° 39' 14.00" E
ROXOL 35° 46' 18.33" N 027° 30' 14.14" E
RUSOS 36° 12' 30.00" N 024° 21' 59.00" E
RUTOM 38° 31' 06.00" N 019° 00' 00.00" E
SALUN 34° 00' 00.00" N 024° 27' 00.00" E
SAT12 38° 04' 39.95" N 024° 03' 51.90" E
SAT52 38° 03' 21.07" N 024° 12' 07.21" E
SAT53 38° 06' 24.77" N 024° 09' 03.33" E
SIERA 37° 54' 39.21" N 023° 28' 40.75" E
SOKNO 36° 40' 35.00" N 025° 13' 05.00" E
SOKRI 36° 15' 28.00" N 023° 28' 19.00" E
SOREL 35° 44' 42.00" N 022° 37' 27.00" E
SOREV 37° 05' 49.00" N 024° 25' 28.00" E
SOTEG 38° 35' 39.00" N 020° 56' 29.00" E
SOTIX 35° 51' 12.00" N 026° 54' 12.00" E
SUD01 35° 28' 43.09" N 024° 25' 45.27" E
SUD02 35° 34' 34.34" N 023° 58' 52.40" E
SUD03 35° 32' 17.90" N 024° 06' 59.32" E
SUD04 35° 32' 31.80" N 024° 16' 24.56" E
SUD05 35° 57' 56.89" N 024° 16' 14.41" E
SUD07 35° 28' 22.73" N 024° 20' 52.98" E
SUD09 35° 32' 16.54" N 024° 07' 52.60" E
SUD10 35° 38' 16.33" N 023° 56' 34.85" E
SUD11 35° 34' 53.79" N 023° 57' 42.80" E
SUD12 35° 43' 42.86" N 024° 12' 32.18" E
SUD14 35° 29' 09.63" N 024° 23' 21.08" E
SUD15 35° 27' 30.15" N 024° 39' 28.89" E
SUD16 35° 47' 23.94" N 024° 14' 28.39" E
SUD20 35° 27' 07.72" N 024° 22' 30.80" E
SUD21 35° 26' 48.47" N 024° 20' 00.24" E
SUD22 35° 19' 19.37" N 023° 52' 25.19" E
SUD23 35° 26' 54.35" N 024° 03' 48.36" E
SUD24 35° 27' 27.31" N 024° 35' 26.47" E
SUD26 35° 26' 08.71" N 024° 19' 29.19" E
SUD28 35° 11' 11.47" N 024° 32' 30.35" E
SUD29 35° 33' 35.93" N 024° 02' 21.14" E
SUD33 35° 41' 20.37" N 023° 34' 28.88" E
SUD35 35° 58' 56.06" N 024° 04' 28.42" E
SUD38 35° 26' 06.52" N 024° 16' 11.78" E
SUD60 35° 35' 59.37" N 024° 05' 50.05" E
SUD72 35° 31' 30.78" N 024° 10' 08.55" E
SUD73 35° 29' 13.24" N 024° 16' 56.15" E
SUD74 35° 45' 33.40" N 024° 13' 30.26" E
SUD76 35° 32' 16.12" N 023° 57' 02.23" E
SUD77 35° 25' 00.10" N 024° 29' 22.41" E
SUD79 35° 41' 52.30" N 024° 11' 34.14" E
SUD80 35° 34' 33.57" N 024° 01' 04.49" E
SUD81 35° 33' 13.31" N 023° 57' 11.29" E
SUD82 35° 46' 38.37" N 023° 49' 10.18" E
SUD83 35° 31' 28.51" N 024° 10' 07.55" E
SUD84 35° 29' 06.42" N 024° 16' 53.12" E
SUD85 35° 22' 08.49" N 024° 19' 51.43" E
SUD86 35° 40' 14.45" N 023° 44' 02.52" E
SUD87 35° 38' 21.09" N 023° 49' 43.45" E
SUD88 35° 18' 37.86" N 024° 24' 12.95" E
SUD89 35° 32' 15.58" N 024° 07' 52.10" E
SUD90 35° 34' 37.37" N 024° 01' 06.16" E
SUD91 35° 42' 26.96" N 023° 54' 27.16" E
SUD95 35° 25' 38.96" N 024° 15' 29.54" E
SUDT 35° 32' 39.41" N 024° 06' 44.61" E
SUTIS 40° 42' 07.00" N 024° 44' 55.00" E
TANSA 34° 00' 00.00" N 026° 49' 00.00" E
TELRI 35° 01' 49.00" N 028° 10' 43.00" E
TGG12 38° 27' 05.85" N 023° 46' 02.22" E
TGG43 38° 20' 21.21" N 022° 38' 48.80" E
TGR04 38° 20' 00.01" N 023° 35' 58.98" E
TGR08 38° 18' 59.39" N 023° 40' 54.09" E
TGR15 38° 17' 12.79" N 023° 49' 30.21" E
TGR20 38° 15' 56.27" N 023° 55' 38.61" E
TGR24 38° 14' 54.82" N 024° 00' 33.18" E
TGR70 38° 25' 14.28" N 023° 49' 21.99" E
TGR72 38° 26' 38.27" N 023° 55' 28.55" E
TGR74 38° 27' 45.22" N 024° 00' 21.97" E
TIPAS 35° 54' 28.00" N 026° 45' 48.00" E
TIRMO 35° 38' 02.00" N 028° 15' 58.00" E
TITUS 36° 19' 53.00" N 021° 23' 05.00" E
TONLI 39° 51' 01.00" N 019° 23' 40.00" E
TOSKA 34° 58' 00.00" N 030° 00' 00.00" E
TUREN 38° 25' 45.00" N 024° 32' 19.00" E
URNIL 37° 41' 06.00" N 026° 31' 43.00" E
URUDI 38° 36' 37.00" N 024° 31' 21.00" E
USINI 36° 40' 37.00" N 027° 07' 54.00" E
VANES 36° 23' 06.00" N 027° 43' 54.00" E
VARDI 38° 40' 19.00" N 021° 57' 04.00" E
VARIX 37° 21' 50.00" N 025° 02' 03.00" E
VAXOS 34° 59' 35.00" N 029° 20' 04.00" E
VAXUS 39° 27' 22.00" N 022° 35' 36.00" E
VEGES 35° 12' 32.00" N 025° 40' 32.00" E
VELOP 37° 08' 57.00" N 023° 17' 12.00" E
VJOSA 39° 58' 55.00" N 020° 23' 29.00" E
XANIS 38° 34' 20.00" N 022° 11' 09.00" E
XAVIS 35° 41' 41.00" N 025° 34' 37.00" E
XORKI 38° 10' 11.00" N 023° 30' 33.00" E

航空ファン