Croatia のフィックス

Croatia のフィックス

IDENT 緯度 経度
 
ABLAT 45° 23' 25.56" N 013° 37' 34.14" E
ADULA 45° 16' 14.00" N 018° 38' 31.00" E
AIOSA 41° 55' 42.00" N 017° 14' 54.00" E
ALANU 44° 31' 29.00" N 015° 16' 50.00" E
ASLOV 43° 09' 43.00" N 016° 30' 38.00" E
BANUG 45° 28' 45.00" N 016° 54' 38.00" E
BAREB 45° 44' 46.00" N 018° 24' 48.00" E
BAXON 44° 24' 59.00" N 013° 27' 47.00" E
BEVIS 41° 55' 58.20" N 018° 11' 40.20" E
DABAR 44° 55' 56.00" N 015° 16' 13.00" E
DBK03 42° 30' 59.98" N 018° 13' 55.90" E
DBK05 42° 35' 46.06" N 018° 10' 48.86" E
DBK12 42° 39' 23.04" N 018° 02' 13.43" E
DBK14 42° 24' 05.12" N 018° 01' 26.19" E
DBK18 42° 18' 17.82" N 018° 14' 31.89" E
DBK23 42° 39' 33.15" N 018° 02' 21.42" E
DBK34 42° 34' 58.85" N 018° 12' 42.06" E
DBK40 42° 29' 31.05" N 018° 14' 37.16" E
DBK51 42° 35' 48.90" N 018° 10' 41.64" E
DBK84 42° 37' 33.07" N 018° 06' 53.57" E
DEPET 44° 40' 44.00" N 015° 58' 10.00" E
DEVUL 45° 07' 49.00" N 016° 26' 28.00" E
DIGOT 44° 23' 24.00" N 015° 40' 04.00" E
DOLOM 44° 42' 26.00" N 014° 52' 34.00" E
EBITA 44° 23' 06.00" N 014° 46' 09.00" E
ELGUS 43° 32' 52.00" N 014° 58' 00.00" E
ELKOR 42° 22' 55.20" N 017° 59' 28.80" E
ENODA 42° 32' 49.20" N 017° 44' 52.80" E
GEMKA 45° 28' 13.08" N 014° 12' 15.21" E
GIRDA 45° 28' 32.07" N 014° 08' 02.23" E
GISAM 41° 55' 07.00" N 017° 45' 31.00" E
GISER 45° 03' 42.00" N 015° 10' 26.00" E
GOLUN 45° 15' 53.00" N 015° 02' 40.00" E
GUBOK 45° 02' 41.00" N 017° 51' 42.00" E
IBENI 44° 00' 51.00" N 013° 55' 18.00" E
INGEL 42° 53' 42.00" N 017° 13' 38.00" E
IPKIS 44° 22' 06.00" N 014° 18' 03.00" E
IXONA 44° 50' 44.00" N 013° 32' 56.00" E
IZA01 45° 28' 03.87" N 015° 43' 17.74" E
IZA10 45° 37' 12.96" N 015° 52' 10.62" E
IZA83 45° 38' 32.51" N 015° 54' 18.70" E
KATTI 42° 30' 28.00" N 016° 02' 56.00" E
KENEM 43° 38' 00.00" N 016° 56' 48.00" E
KO004 45° 16' 32.04" N 014° 30' 25.02" E
KO005 45° 13' 38.14" N 014° 33' 21.79" E
KONUV 42° 26' 09.40" N 018° 26' 12.20" E
KOPRY 46° 14' 25.00" N 016° 57' 46.00" E
KOREX 44° 46' 16.00" N 015° 46' 09.00" E
KOTOR 45° 26' 28.00" N 015° 34' 20.00" E
KULEN 45° 09' 55.00" N 015° 08' 01.00" E
KUSIB 45° 08' 53.00" N 016° 28' 18.00" E
LABIN 44° 59' 09.00" N 013° 05' 29.00" E
LAKIK 45° 36' 08.00" N 018° 05' 51.00" E
LAPOV 45° 00' 15.00" N 019° 05' 44.00" E
LETLI 45° 38' 09.12" N 015° 20' 57.69" E
LOKDI 41° 29' 42.00" N 018° 20' 22.00" E
LUPAR 44° 03' 33.00" N 016° 18' 13.00" E
LUSIN 45° 33' 10.00" N 015° 45' 08.00" E
LUVEK 42° 49' 53.00" N 017° 10' 56.00" E
MADOS 42° 36' 09.00" N 018° 14' 57.00" E
MINTU 44° 20' 24.00" N 014° 41' 44.00" E
MOKUN 42° 27' 01.20" N 018° 28' 48.00" E
MONFA 45° 29' 14.00" N 013° 16' 45.00" E
MOSAV 45° 33' 31.00" N 016° 55' 57.00" E
NAKIT 45° 11' 17.00" N 013° 26' 52.00" E
NASSY 45° 26' 48.00" N 018° 05' 59.00" E
NERRA 42° 54' 19.00" N 017° 32' 36.00" E
NETKO 43° 02' 30.00" N 017° 39' 42.00" E
NIKOL 44° 13' 19.00" N 013° 41' 10.00" E
NUPSO 44° 08' 03.00" N 015° 51' 08.00" E
OBALA 44° 55' 13.00" N 014° 58' 21.00" E
OKLAX 43° 52' 03.00" N 016° 02' 34.00" E
ORAKA 42° 32' 13.00" N 017° 12' 02.00" E
PALEZ 44° 34' 30.00" N 015° 31' 59.00" E
PIXAL 45° 13' 18.00" N 016° 33' 16.00" E
PODET 46° 10' 13.85" N 015° 37' 33.16" E
R1818 45° 13' 32.36" N 014° 33' 41.16" E
R2155 42° 34' 09.21" N 018° 14' 54.24" E
R2451 45° 43' 54.75" N 016° 03' 07.09" E
R2785 45° 45' 06.86" N 016° 04' 56.75" E
RAKIV 44° 52' 17.00" N 019° 00' 35.00" E
RASIN 46° 05' 25.00" N 016° 40' 31.00" E
RASTU 44° 56' 32.00" N 015° 44' 36.00" E
RENDA 45° 17' 34.00" N 018° 34' 41.00" E
RILIM 42° 39' 31.00" N 016° 48' 56.00" E
RJK11 45° 04' 32.23" N 014° 43' 08.88" E
RJK15 45° 12' 14.92" N 014° 35' 17.72" E
RJK16 45° 03' 47.92" N 014° 40' 49.45" E
RJK24 45° 10' 35.10" N 014° 25' 44.08" E
RJK46 45° 03' 39.11" N 014° 38' 54.93" E
ROLBA 45° 50' 24.72" N 015° 39' 18.19" E
ROTAR 45° 15' 46.00" N 012° 59' 44.00" E
RUDIK 44° 59' 48.00" N 016° 18' 18.00" E
SABAD 45° 27' 57.14" N 014° 52' 02.93" E
SIPAL 43° 08' 12.00" N 017° 04' 25.00" E
SIRMA 45° 14' 33.00" N 016° 18' 22.00" E
SIRMI 44° 09' 00.00" N 016° 18' 13.00" E
SIVLA 45° 06' 07.00" N 018° 22' 54.00" E
SONIK 44° 26' 54.00" N 016° 08' 36.00" E
TEBLI 45° 12' 05.00" N 016° 40' 33.00" E
TEPKO 41° 44' 27.00" N 018° 25' 41.00" E
TIBLA 43° 04' 29.00" N 016° 00' 24.00" E
TIMUS 42° 20' 46.00" N 018° 33' 27.00" E
TUNAL 42° 59' 56.00" N 015° 17' 26.00" E
TUPUS 45° 13' 15.00" N 015° 53' 23.00" E
TUVAR 45° 07' 36.00" N 019° 04' 39.00" E
ULPIN 44° 42' 13.00" N 014° 39' 14.00" E
UMBEK 45° 32' 26.16" N 013° 24' 47.59" E
UMSON 43° 31' 09.00" N 015° 46' 03.00" E
UNIPA 44° 01' 46.00" N 016° 28' 58.00" E
VAKSU 42° 00' 51.00" N 018° 31' 37.00" E
VEBAL 45° 59' 29.00" N 017° 17' 48.00" E
VELIT 43° 21' 06.00" N 017° 16' 38.00" E
VIBOP 44° 59' 53.88" N 018° 43' 36.04" E
XAMIT 43° 18' 42.00" N 014° 47' 52.00" E
XAPAN 44° 57' 13.00" N 018° 47' 14.00" E
XOLTA 42° 42' 14.00" N 015° 44' 54.00" E
ZAG30 45° 51' 31.15" N 016° 15' 30.29" E

航空ファン