Russian Federation のフィックス
Russian Federation のフィックス
| IDENT | | 緯度 | | 経度 |
| |
| ABAGO | | 56° 17' 31.03" N | | 144° 14' 17.18" E |
| ABALI | | 55° 32' 43.28" N | | 068° 01' 13.75" E |
| ABARA | | 61° 11' 00.95" N | | 050° 50' 53.06" E |
| ABARO | | 52° 07' 24.21" N | | 048° 33' 42.37" E |
| ABATA | | 70° 00' 02.37" N | | 135° 40' 06.92" E |
| ABDAD | | 60° 12' 07.88" N | | 128° 43' 15.86" E |
| ABDAG | | 69° 27' 14.66" N | | 125° 57' 28.93" E |
| ABDIR | | 57° 31' 18.00" N | | 060° 36' 30.00" E |
| ABEDO | | 59° 58' 06.03" N | | 035° 49' 58.15" E |
| ABELA | | 44° 11' 29.40" N | | 042° 36' 00.84" E |
| ABELO | | 61° 56' 37.65" N | | 064° 53' 30.48" E |
| ABERI | | 87° 30' 00.00" N | | 032° 00' 00.00" E |
| ABESA | | 54° 55' 37.52" N | | 077° 37' 38.90" E |
| ABGAR | | 69° 36' 18.00" N | | 058° 27' 54.00" E |
| ABGEL | | 55° 46' 13.77" N | | 118° 07' 08.10" E |
| ABGIL | | 62° 19' 37.78" N | | 067° 43' 18.78" E |
| ABGIR | | 57° 25' 00.63" N | | 154° 40' 18.32" E |
| ABIGA | | 60° 17' 54.00" N | | 090° 55' 36.00" E |
| ABILA | | 67° 32' 30.33" N | | 170° 51' 40.46" E |
| ABINA | | 64° 22' 05.00" N | | 171° 45' 50.11" W |
| ABITI | | 56° 08' 37.38" N | | 069° 39' 07.86" E |
| ABLAR | | 63° 05' 00.86" N | | 046° 53' 34.21" E |
| ABLAS | | 55° 42' 07.90" N | | 105° 02' 36.38" E |
| ABLER | | 56° 24' 06.00" N | | 077° 30' 54.00" E |
| ABLOG | | 47° 48' 36.00" N | | 040° 22' 54.00" E |
| ABLOR | | 53° 29' 00.23" N | | 047° 04' 54.09" E |
| ABMET | | 53° 57' 00.43" N | | 050° 29' 42.28" E |
| ABOBI | | 67° 56' 47.97" N | | 176° 41' 29.01" E |
| ABODI | | 60° 36' 37.23" N | | 057° 28' 11.85" E |
| ABOKO | | 68° 31' 36.00" N | | 167° 35' 00.00" E |
| ABOLI | | 55° 53' 13.87" N | | 111° 22' 55.23" E |
| ABOMA | | 53° 29' 00.75" N | | 145° 55' 04.99" E |
| ABORI | | 49° 44' 30.80" N | | 136° 40' 39.76" E |
| ABREN | | 63° 14' 38.35" N | | 084° 38' 21.13" E |
| ABRIN | | 59° 13' 12.98" N | | 150° 10' 24.23" E |
| ABUMI | | 65° 57' 00.00" N | | 111° 31' 00.00" E |
| ABURI | | 58° 04' 48.80" N | | 052° 10' 23.79" E |
| ABUSA | | 51° 57' 54.00" N | | 101° 41' 24.00" E |
| ABUTO | | 52° 59' 17.51" N | | 033° 52' 23.38" E |
| ADAGI | | 56° 52' 24.92" N | | 056° 26' 54.38" E |
| ADALU | | 66° 10' 42.67" N | | 164° 09' 27.37" E |
| ADAPA | | 52° 41' 13.62" N | | 108° 06' 48.73" E |
| ADAPI | | 50° 45' 29.98" N | | 045° 35' 24.34" E |
| ADASO | | 59° 14' 50.18" N | | 095° 40' 29.05" E |
| ADEGI | | 56° 17' 37.90" N | | 092° 05' 16.65" E |
| ADELI | | 59° 28' 36.99" N | | 054° 02' 11.71" E |
| ADERI | | 59° 36' 06.00" N | | 127° 40' 06.00" E |
| ADIDA | | 51° 34' 36.00" N | | 104° 34' 18.00" E |
| ADIRI | | 71° 01' 08.80" N | | 079° 32' 30.93" E |
| ADISA | | 61° 25' 00.83" N | | 048° 20' 46.77" E |
| ADITO | | 50° 27' 00.69" N | | 141° 30' 04.27" E |
| ADLEM | | 43° 24' 11.23" N | | 039° 56' 48.77" E |
| ADLEN | | 64° 46' 22.89" N | | 169° 46' 55.94" W |
| ADMUR | | 59° 49' 25.67" N | | 069° 36' 19.41" E |
| ADOLI | | 67° 20' 32.84" N | | 103° 27' 54.26" E |
| ADONI | | 56° 19' 43.86" N | | 088° 53' 52.22" E |
| ADUGA | | 45° 33' 54.00" N | | 039° 35' 30.00" E |
| ADUTA | | 57° 34' 30.00" N | | 051° 47' 54.00" E |
| AGABI | | 51° 59' 43.44" N | | 118° 41' 49.98" E |
| AGADA | | 70° 12' 21.03" N | | 108° 11' 37.33" E |
| AGAMO | | 63° 08' 47.94" N | | 031° 15' 45.03" E |
| AGAPO | | 48° 14' 42.00" N | | 137° 12' 18.00" E |
| AGARU | | 59° 53' 07.41" N | | 062° 57' 06.60" E |
| AGATO | | 42° 15' 59.53" N | | 048° 32' 19.33" E |
| AGEMA | | 54° 21' 55.79" N | | 102° 23' 06.03" E |
| AGEMI | | 60° 30' 01.89" N | | 074° 59' 56.03" E |
| AGEMO | | 56° 07' 18.98" N | | 145° 15' 11.26" E |
| AGERO | | 53° 39' 48.74" N | | 057° 50' 24.94" E |
| AGINO | | 51° 06' 01.43" N | | 114° 32' 01.46" E |
| AGITA | | 42° 19' 36.32" N | | 132° 11' 50.91" E |
| AGLUR | | 53° 44' 42.00" N | | 039° 03' 54.00" E |
| AGMAR | | 53° 30' 06.39" N | | 050° 09' 12.32" E |
| AGMUS | | 60° 57' 48.00" N | | 065° 58' 36.00" E |
| AGNER | | 63° 31' 18.00" N | | 054° 36' 48.00" E |
| AGOLA | | 45° 47' 59.54" N | | 043° 18' 54.73" E |
| AGOTI | | 58° 41' 01.87" N | | 079° 40' 56.85" E |
| AGUBI | | 55° 19' 12.00" N | | 148° 29' 18.00" E |
| AGUKA | | 54° 45' 37.59" N | | 123° 08' 44.66" E |
| AGUKI | | 65° 14' 54.67" N | | 041° 03' 15.03" E |
| AGUNI | | 46° 49' 36.00" N | | 135° 37' 06.00" E |
| AGURI | | 71° 03' 54.00" N | | 159° 07' 48.00" E |
| AKADA | | 61° 48' 00.85" N | | 048° 13' 40.66" E |
| AKANI | | 56° 19' 18.66" N | | 152° 32' 47.96" E |
| AKARU | | 65° 16' 00.00" N | | 100° 25' 12.00" E |
| AKASI | | 55° 36' 54.89" N | | 057° 55' 48.70" E |
| AKATA | | 59° 53' 32.12" N | | 117° 25' 08.25" E |
| AKATI | | 70° 08' 12.38" N | | 031° 58' 48.13" E |
| AKESI | | 53° 57' 18.57" N | | 053° 30' 42.52" E |
| AKODA | | 54° 22' 00.29" N | | 047° 04' 59.96" E |
| AKOLA | | 48° 36' 00.60" N | | 140° 11' 04.00" E |
| AKTAS | | 50° 19' 01.33" N | | 087° 34' 58.31" E |
| ALABO | | 43° 12' 17.61" N | | 048° 51' 55.28" E |
| ALAGI | | 58° 02' 01.35" N | | 064° 46' 55.08" E |
| ALEGI | | 44° 43' 29.46" N | | 042° 59' 54.81" E |
| ALIRO | | 54° 02' 01.55" N | | 082° 18' 27.52" E |
| ALISA | | 64° 06' 42.31" N | | 036° 15' 57.03" E |
| ALMAR | | 45° 12' 59.59" N | | 045° 12' 54.89" E |
| ALNB | | 53° 40' 59.97" N | | 041° 40' 53.70" E |
| ALOGA | | 60° 36' 01.88" N | | 074° 19' 55.92" E |
| ALUPI | | 62° 10' 30.00" N | | 134° 47' 18.00" E |
| ALURI | | 58° 03' 00.09" N | | 038° 50' 52.76" E |
| ALUTI | | 59° 43' 18.44" N | | 043° 10' 04.71" E |
| AMABI | | 57° 17' 23.67" N | | 032° 23' 40.55" E |
| AMASA | | 57° 41' 42.72" N | | 153° 18' 12.25" E |
| AMATA | | 46° 52' 59.56" N | | 042° 16' 54.57" E |
| AMBAR | | 54° 33' 01.58" N | | 122° 31' 02.58" E |
| AMDOR | | 56° 17' 59.53" N | | 030° 59' 52.68" E |
| AMERA | | 50° 13' 19.09" N | | 128° 08' 44.94" E |
| AMETO | | 58° 21' 36.76" N | | 153° 20' 36.37" E |
| AMGUT | | 62° 56' 11.87" N | | 173° 59' 26.96" E |
| AMIBI | | 58° 27' 38.07" N | | 113° 20' 01.59" E |
| AMKAT | | 51° 25' 48.00" N | | 036° 52' 42.00" E |
| AMOTI | | 55° 57' 01.84" N | | 089° 02' 58.26" E |
| AMRAD | | 53° 18' 01.50" N | | 082° 59' 57.65" E |
| AMUPI | | 50° 24' 30.85" N | | 136° 56' 03.84" E |
| AMUTA | | 50° 22' 31.44" N | | 104° 52' 30.32" E |
| AMUTI | | 50° 21' 24.00" N | | 042° 11' 24.00" E |
| ANAGO | | 53° 50' 12.89" N | | 143° 09' 52.77" E |
| ANAKA | | 45° 00' 05.21" N | | 037° 20' 48.51" E |
| ANAMI | | 67° 05' 26.71" N | | 088° 13' 03.35" E |
| ANDAT | | 59° 31' 00.55" N | | 045° 29' 52.94" E |
| ANEPA | | 67° 24' 19.13" N | | 046° 42' 08.81" E |
| ANEPO | | 55° 01' 00.95" N | | 060° 24' 31.02" E |
| ANESU | | 66° 14' 20.54" N | | 083° 00' 26.51" E |
| ANGAR | | 59° 38' 00.00" N | | 031° 12' 00.00" E |
| ANGUT | | 53° 09' 01.68" N | | 104° 36' 00.31" E |
| ANIGI | | 51° 09' 41.59" N | | 037° 28' 23.82" E |
| ANODI | | 77° 30' 02.75" N | | 065° 59' 48.31" E |
| APRAN | | 61° 17' 13.96" N | | 075° 08' 07.94" E |
| APRUS | | 55° 59' 01.86" N | | 091° 13' 58.55" E |
| AR01 | | 57° 20' 01.18" N | | 061° 54' 54.86" E |
| ARBUK | | 67° 19' 00.80" N | | 041° 06' 50.27" E |
| ARDEL | | 46° 49' 06.62" N | | 134° 59' 21.40" E |
| ARDIB | | 58° 36' 01.85" N | | 125° 24' 03.25" E |
| ARELI | | 55° 15' 01.46" N | | 129° 52' 03.50" E |
| ARGIP | | 64° 36' 00.61" N | | 040° 42' 57.22" E |
| ARGIT | | 55° 25' 13.00" N | | 060° 51' 19.01" E |
| ARGOV | | 45° 50' 00.26" N | | 143° 33' 34.07" E |
| ARGUK | | 47° 53' 00.72" N | | 134° 39' 33.44" E |
| ARGUP | | 58° 52' 30.00" N | | 154° 16' 30.00" E |
| ARGUT | | 43° 25' 59.41" N | | 043° 56' 54.97" E |
| ARISA | | 51° 29' 24.26" N | | 050° 32' 48.59" E |
| ARKAD | | 52° 52' 00.04" N | | 044° 05' 53.97" E |
| ARKAN | | 52° 21' 37.52" N | | 115° 31' 49.63" E |
| ARKAS | | 53° 29' 54.24" N | | 047° 13' 06.10" E |
| ARKEP | | 60° 35' 20.28" N | | 109° 16' 37.08" E |
| ARKOD | | 55° 19' 31.53" N | | 127° 20' 51.21" E |
| ARKUK | | 67° 29' 20.00" N | | 063° 59' 23.08" E |
| ARKUT | | 44° 01' 35.18" N | | 038° 05' 30.63" E |
| ARLAS | | 42° 59' 06.00" N | | 134° 35' 54.00" E |
| ARLEB | | 46° 46' 48.00" N | | 042° 00' 06.00" E |
| ARLEN | | 66° 46' 55.74" N | | 059° 04' 46.57" E |
| ARLIM | | 70° 06' 18.22" N | | 174° 44' 30.02" E |
| ARLIP | | 64° 36' 54.00" N | | 072° 12' 06.00" E |
| ARMAD | | 67° 08' 54.00" N | | 033° 31' 06.00" E |
| ARNAP | | 64° 40' 00.19" N | | 170° 25' 09.31" E |
| ARNIS | | 50° 02' 06.00" N | | 041° 31' 18.00" E |
| ARNUL | | 51° 58' 01.44" N | | 085° 50' 58.05" E |
| ARTEP | | 54° 49' 18.00" N | | 097° 51' 00.00" E |
| ARTUN | | 58° 54' 19.40" N | | 064° 28' 30.92" E |
| ASBAT | | 63° 53' 30.49" N | | 164° 44' 32.65" E |
| ASBET | | 54° 27' 24.00" N | | 085° 52' 00.00" E |
| ASKAL | | 56° 17' 06.88" N | | 056° 32' 42.48" E |
| ASKIB | | 59° 24' 06.00" N | | 143° 03' 06.00" E |
| ASKIL | | 54° 30' 11.43" N | | 031° 05' 05.01" E |
| ASLAR | | 73° 01' 14.77" N | | 130° 18' 42.93" E |
| ASLEM | | 53° 01' 48.45" N | | 052° 12' 12.54" E |
| ASMER | | 43° 33' 06.00" N | | 136° 22' 48.00" E |
| ASMOK | | 64° 48' 48.31" N | | 168° 43' 21.24" E |
| ASMUR | | 57° 51' 31.92" N | | 119° 26' 44.40" E |
| ASNAR | | 52° 36' 24.00" N | | 037° 06' 00.00" E |
| ASNOL | | 60° 11' 06.04" N | | 035° 46' 58.09" E |
| ASPUN | | 48° 50' 47.82" N | | 044° 56' 00.52" E |
| ASTAP | | 54° 38' 00.00" N | | 083° 49' 00.00" E |
| ATLIN | | 57° 57' 49.82" N | | 079° 42' 20.91" E |
| ATLUM | | 61° 09' 25.25" N | | 056° 57' 17.69" E |
| ATMES | | 57° 58' 55.39" N | | 065° 55' 43.22" E |
| ATNOR | | 60° 19' 38.27" N | | 107° 21' 12.78" E |
| ATREG | | 55° 44' 43.86" N | | 093° 23' 58.84" E |
| ATREL | | 44° 15' 11.33" N | | 040° 56' 42.75" E |
| ATRIT | | 59° 53' 48.00" N | | 046° 03' 18.00" E |
| ATRUN | | 55° 40' 35.77" N | | 035° 45' 41.03" E |
| AVADI | | 56° 13' 59.90" N | | 037° 25' 53.02" E |
| AZABI | | 44° 44' 23.74" N | | 049° 29' 55.19" E |
| BA01 | | 47° 18' 59.50" N | | 040° 21' 54.42" E |
| BA02 | | 57° 01' 01.79" N | | 082° 03' 57.29" E |
| BABAD | | 68° 58' 29.72" N | | 178° 46' 48.27" W |
| BABEM | | 66° 03' 01.71" N | | 059° 33' 52.85" E |
| BABRI | | 52° 22' 06.27" N | | 049° 20' 00.40" E |
| BABUK | | 56° 05' 01.37" N | | 069° 35' 55.86" E |
| BABUR | | 45° 23' 11.79" N | | 049° 29' 55.14" E |
| BADAK | | 57° 21' 00.00" N | | 039° 09' 00.00" E |
| BADIN | | 52° 15' 19.59" N | | 107° 52' 00.70" E |
| BADKO | | 44° 30' 41.46" N | | 043° 30' 24.86" E |
| BADRO | | 83° 29' 57.91" N | | 108° 00' 03.86" E |
| BAGAL | | 59° 41' 02.23" N | | 101° 01' 59.83" E |
| BAGER | | 56° 00' 43.22" N | | 065° 23' 43.41" E |
| BAGLA | | 51° 51' 53.80" N | | 040° 39' 05.89" E |
| BAGOM | | 46° 51' 12.00" N | | 140° 00' 00.00" E |
| BAGOT | | 67° 33' 02.28" N | | 133° 23' 05.82" E |
| BAGRA | | 66° 21' 12.24" N | | 171° 11' 45.99" E |
| BAGUN | | 61° 09' 01.54" N | | 140° 27' 53.51" E |
| BAKAT | | 54° 04' 49.41" N | | 128° 21' 21.23" E |
| BAKEN | | 53° 39' 24.21" N | | 157° 59' 35.99" E |
| BAKET | | 60° 13' 36.34" N | | 040° 51' 46.42" E |
| BAKMI | | 54° 28' 13.70" N | | 088° 41' 28.28" E |
| BAKOD | | 59° 49' 30.00" N | | 126° 48' 48.00" E |
| BAKRI | | 43° 53' 53.19" N | | 038° 16' 54.65" E |
| BAKUN | | 55° 24' 01.77" N | | 115° 50' 07.79" E |
| BALAS | | 51° 34' 59.91" N | | 043° 08' 54.08" E |
| BALEG | | 45° 39' 12.00" N | | 039° 19' 12.00" E |
| BALEK | | 64° 00' 54.15" N | | 033° 55' 02.91" E |
| BALET | | 44° 50' 00.48" N | | 134° 01' 03.19" E |
| BALGA | | 51° 22' 18.97" N | | 135° 33' 21.78" E |
| BALKA | | 63° 07' 00.38" N | | 038° 24' 51.49" E |
| BALOM | | 65° 15' 50.07" N | | 134° 41' 53.51" E |
| BALUD | | 72° 57' 54.00" N | | 040° 38' 00.00" E |
| BALUM | | 42° 41' 05.08" N | | 037° 39' 54.73" E |
| BALUR | | 61° 56' 36.00" N | | 172° 42' 00.00" E |
| BALUT | | 55° 57' 01.88" N | | 092° 42' 58.74" E |
| BAMAL | | 53° 59' 01.49" N | | 124° 47' 02.81" E |
| BAMIL | | 55° 02' 37.14" N | | 065° 10' 19.50" E |
| BAMOK | | 56° 25' 30.00" N | | 172° 49' 18.00" E |
| BAMOL | | 62° 36' 42.20" N | | 168° 20' 38.53" E |
| BAMON | | 62° 37' 25.20" N | | 053° 59' 23.05" E |
| BAMUK | | 51° 37' 00.00" N | | 100° 55' 00.00" E |
| BAMUS | | 54° 05' 01.58" N | | 083° 13' 39.63" E |
| BANAK | | 52° 34' 48.68" N | | 058° 21' 25.11" E |
| BANAL | | 56° 59' 53.92" N | | 036° 57' 46.85" E |
| BANAM | | 57° 07' 19.24" N | | 063° 45' 13.09" E |
| BANAN | | 54° 33' 19.76" N | | 093° 30' 46.89" E |
| BANIP | | 53° 12' 47.53" N | | 034° 10' 35.36" E |
| BANIR | | 51° 19' 31.20" N | | 127° 40' 02.96" E |
| BANIT | | 54° 49' 48.43" N | | 155° 04' 29.94" E |
| BANOG | | 53° 03' 54.00" N | | 048° 58' 06.00" E |
| BANOT | | 59° 40' 37.06" N | | 149° 08' 48.21" E |
| BANTA | | 65° 56' 56.53" N | | 083° 12' 08.58" E |
| BAPRA | | 57° 22' 18.00" N | | 056° 56' 24.00" E |
| BARAL | | 59° 21' 19.17" N | | 058° 00' 54.14" E |
| BARIB | | 45° 53' 18.00" N | | 138° 06' 36.00" E |
| BARLU | | 53° 21' 49.52" N | | 083° 32' 27.70" E |
| BARMU | | 55° 19' 11.86" N | | 166° 38' 48.80" E |
| BAROV | | 54° 39' 48.92" N | | 082° 36' 59.91" E |
| BASAD | | 53° 44' 00.24" N | | 046° 45' 54.03" E |
| BASEL | | 56° 45' 01.93" N | | 091° 42' 58.58" E |
| BASKO | | 46° 11' 59.73" N | | 046° 50' 54.90" E |
| BASKU | | 54° 33' 12.84" N | | 058° 30' 42.89" E |
| BATAL | | 53° 43' 06.75" N | | 058° 04' 54.96" E |
| BATLA | | 54° 26' 31.65" N | | 085° 44' 09.91" E |
| BATNI | | 65° 42' 10.88" N | | 168° 58' 13.58" W |
| BATRA | | 63° 10' 02.40" N | | 087° 59' 57.68" E |
| BATUR | | 52° 15' 06.20" N | | 048° 08' 12.32" E |
| BAVDA | | 59° 21' 41.53" N | | 066° 48' 49.13" E |
| BDRD | | 52° 26' 01.62" N | | 103° 12' 00.13" E |
| BEBIR | | 63° 55' 13.80" N | | 065° 01' 42.11" E |
| BEDLI | | 54° 49' 01.73" N | | 088° 43' 46.27" E |
| BEDMO | | 66° 39' 56.23" N | | 071° 17' 12.44" E |
| BEDNA | | 57° 59' 55.74" N | | 127° 42' 09.49" E |
| BEDUS | | 46° 36' 24.00" N | | 038° 44' 00.00" E |
| BEGEL | | 63° 09' 56.24" N | | 124° 20' 45.59" E |
| BEGMA | | 57° 02' 25.14" N | | 061° 21' 36.85" E |
| BEGUR | | 62° 07' 17.98" N | | 032° 51' 45.42" E |
| BEGUS | | 55° 33' 48.62" N | | 052° 05' 36.18" E |
| BEGUT | | 59° 41' 18.02" N | | 035° 54' 16.22" E |
| BEKAL | | 68° 51' 44.92" N | | 094° 59' 58.52" E |
| BEKAM | | 60° 19' 00.55" N | | 044° 29' 52.68" E |
| BEKIS | | 43° 08' 17.08" N | | 036° 59' 18.66" E |
| BEKMI | | 69° 47' 00.48" N | | 170° 35' 53.54" E |
| BEKON | | 58° 55' 59.52" N | | 028° 20' 52.02" E |
| BEKUR | | 52° 22' 31.58" N | | 110° 45' 37.05" E |
| BELAG | | 56° 09' 41.77" N | | 035° 17' 16.92" E |
| BELEG | | 63° 41' 19.85" N | | 066° 41' 54.39" E |
| BELIB | | 50° 38' 35.51" N | | 036° 35' 23.84" E |
| BELNI | | 43° 55' 11.53" N | | 045° 55' 13.04" E |
| BELSA | | 62° 03' 30.23" N | | 037° 03' 15.70" E |
| BELUT | | 55° 27' 06.89" N | | 058° 01' 18.73" E |
| BEMIR | | 55° 16' 18.24" N | | 044° 47' 11.66" E |
| BEMUR | | 67° 55' 13.01" N | | 044° 05' 26.32" E |
| BENAG | | 53° 06' 36.11" N | | 045° 01' 17.99" E |
| BENAL | | 54° 46' 42.00" N | | 021° 38' 48.00" E |
| BENIR | | 66° 18' 35.15" N | | 172° 30' 13.36" W |
| BENOK | | 51° 00' 30.63" N | | 144° 19' 58.58" E |
| BENOL | | 55° 04' 42.56" N | | 051° 27' 54.20" E |
| BEPLA | | 57° 58' 44.09" N | | 101° 22' 11.89" E |
| BEPRA | | 58° 25' 55.00" N | | 148° 25' 11.92" E |
| BERIP | | 60° 46' 13.98" N | | 077° 21' 44.32" E |
| BERNO | | 58° 08' 59.84" N | | 034° 21' 52.47" E |
| BERUN | | 53° 22' 29.61" N | | 035° 25' 17.39" E |
| BESER | | 46° 12' 18.00" N | | 136° 25' 42.00" E |
| BESON | | 79° 21' 03.68" N | | 104° 31' 00.96" E |
| BESPA | | 50° 06' 06.94" N | | 133° 25' 03.47" E |
| BESUN | | 56° 06' 24.45" N | | 047° 55' 05.76" E |
| BESUR | | 61° 40' 26.38" N | | 096° 56' 05.18" E |
| BETAM | | 64° 43' 30.06" N | | 172° 37' 03.46" E |
| BETOR | | 43° 52' 05.64" N | | 048° 26' 25.20" E |
| BG01 | | 43° 53' 00.43" N | | 133° 15' 03.08" E |
| BI01 | | 69° 24' 32.84" N | | 086° 12' 56.65" E |
| BIGET | | 52° 52' 12.26" N | | 155° 46' 47.72" E |
| BIKMA | | 57° 04' 19.05" N | | 059° 10' 36.62" E |
| BIKNA | | 61° 17' 18.29" N | | 038° 45' 22.02" E |
| BIKUR | | 47° 57' 00.50" N | | 141° 28' 04.06" E |
| BILMA | | 55° 06' 31.85" N | | 104° 29' 30.31" E |
| BILMI | | 65° 26' 19.30" N | | 052° 11' 52.10" E |
| BIMLO | | 58° 16' 13.34" N | | 063° 58' 54.96" E |
| BIMTA | | 57° 23' 19.93" N | | 116° 36' 37.99" E |
| BINTA | | 77° 44' 45.55" N | | 095° 58' 57.83" E |
| BIRBO | | 48° 50' 00.84" N | | 132° 55' 03.33" E |
| BISNA | | 42° 13' 59.56" N | | 049° 16' 55.38" E |
| BISUN | | 43° 14' 00.43" N | | 131° 11' 50.86" E |
| BITSA | | 55° 33' 59.87" N | | 037° 36' 53.15" E |
| BOBRU | | 68° 13' 01.80" N | | 146° 01' 14.01" E |
| BODRO | | 50° 31' 59.46" N | | 035° 45' 53.81" E |
| BOGRA | | 53° 09' 01.68" N | | 103° 47' 00.20" E |
| BOKIS | | 50° 57' 43.32" N | | 083° 33' 09.83" E |
| BOKNA | | 55° 15' 00.00" N | | 148° 44' 24.00" E |
| BOKSA | | 56° 05' 24.42" N | | 047° 20' 47.72" E |
| BOKVI | | 65° 27' 13.10" N | | 048° 26' 27.68" E |
| BOLUK | | 54° 53' 58.86" N | | 021° 04' 52.63" E |
| BOMGI | | 56° 04' 53.52" N | | 031° 00' 04.72" E |
| BOMLI | | 60° 45' 01.84" N | | 072° 44' 55.69" E |
| BOROK | | 44° 55' 59.54" N | | 044° 30' 54.88" E |
| BUGOT | | 54° 38' 24.59" N | | 052° 48' 00.37" E |
| BUKAM | | 55° 08' 31.69" N | | 084° 20' 09.70" E |
| BUKET | | 61° 42' 01.29" N | | 056° 54' 53.58" E |
| BULOD | | 46° 45' 42.00" N | | 139° 27' 06.00" E |
| BULUN | | 70° 41' 02.70" N | | 127° 24' 05.53" E |
| BUMAD | | 60° 22' 01.71" N | | 134° 26' 04.63" E |
| BUMAR | | 42° 01' 41.52" N | | 048° 55' 13.37" E |
| BUMAT | | 61° 50' 06.61" N | | 160° 32' 55.74" E |
| BUMEN | | 49° 11' 36.26" N | | 150° 00' 04.87" E |
| BUMER | | 54° 20' 31.78" N | | 097° 56' 53.46" E |
| BUMET | | 69° 19' 32.99" N | | 101° 31' 05.87" E |
| BUMON | | 58° 26' 50.11" N | | 095° 11' 17.01" E |
| BUMUL | | 64° 40' 53.58" N | | 179° 53' 33.80" E |
| BUMUR | | 57° 48' 13.07" N | | 058° 26' 06.44" E |
| BUNAK | | 54° 55' 01.67" N | | 084° 20' 57.72" E |
| BUNET | | 55° 09' 37.40" N | | 072° 41' 38.31" E |
| BURUK | | 55° 35' 01.42" N | | 131° 57' 03.77" E |
| BUSUL | | 61° 25' 00.84" N | | 155° 54' 01.23" E |
| BUTRI | | 50° 46' 59.73" N | | 040° 35' 54.03" E |
| BW01 | | 51° 53' 48.16" N | | 047° 47' 42.35" E |
| DABER | | 55° 03' 00.29" N | | 046° 07' 53.79" E |
| DABUR | | 51° 47' 06.76" N | | 142° 35' 58.50" E |
| DAGES | | 43° 40' 00.43" N | | 132° 49' 03.03" E |
| DAGOT | | 52° 50' 24.69" N | | 058° 02' 37.05" E |
| DAKLO | | 55° 36' 59.93" N | | 038° 37' 53.20" E |
| DANAT | | 64° 54' 01.98" N | | 067° 59' 54.32" E |
| DANDU | | 54° 45' 00.46" N | | 049° 56' 54.12" E |
| DARNO | | 50° 21' 25.43" N | | 098° 17' 41.55" E |
| DASKO | | 49° 06' 18.71" N | | 138° 08' 33.85" E |
| DATIR | | 58° 36' 18.91" N | | 150° 41' 48.17" E |
| DEBAR | | 57° 03' 01.97" N | | 092° 31' 58.68" E |
| DEBED | | 62° 01' 02.22" N | | 121° 04' 20.96" E |
| DEBRI | | 55° 08' 01.01" N | | 061° 42' 55.13" E |
| DEDUM | | 55° 49' 59.85" N | | 037° 04' 11.07" E |
| DEDUN | | 51° 38' 10.45" N | | 116° 18' 01.69" E |
| DEGER | | 61° 53' 42.04" N | | 034° 05' 03.56" E |
| DEKAN | | 53° 23' 13.61" N | | 088° 55' 52.35" E |
| DEKIS | | 61° 10' 44.16" N | | 083° 10' 21.10" E |
| DELAK | | 65° 50' 58.99" N | | 170° 30' 49.53" W |
| DELAM | | 54° 56' 00.43" N | | 155° 14' 05.97" E |
| DELEM | | 52° 15' 55.59" N | | 107° 36' 18.67" E |
| DELIL | | 66° 39' 01.01" N | | 045° 25' 26.95" E |
| DEMAN | | 52° 26' 30.39" N | | 051° 52' 18.58" E |
| DENUD | | 67° 32' 31.34" N | | 154° 05' 26.84" E |
| DEPOR | | 59° 12' 48.82" N | | 050° 51' 41.46" E |
| DERIB | | 47° 55' 35.52" N | | 039° 54' 30.33" E |
| DERUD | | 60° 49' 06.00" N | | 152° 23' 42.00" E |
| DERUG | | 44° 42' 35.57" N | | 045° 37' 30.96" E |
| DERUS | | 64° 51' 32.09" N | | 071° 01' 30.78" E |
| DERUT | | 61° 05' 44.33" N | | 096° 27' 11.12" E |
| DESDI | | 53° 43' 05.63" N | | 035° 16' 17.33" E |
| DESIK | | 57° 21' 01.93" N | | 088° 09' 58.08" E |
| DESIN | | 63° 49' 36.00" N | | 158° 39' 30.00" E |
| DETIR | | 44° 31' 24.00" N | | 047° 20' 12.00" E |
| DEVID | | 89° 00' 00.03" N | | 168° 54' 18.46" W |
| DIANA | | 59° 32' 00.00" N | | 030° 23' 00.00" E |
| DIBAT | | 44° 34' 23.18" N | | 037° 15' 30.54" E |
| DIBOR | | 51° 36' 31.43" N | | 117° 35' 43.84" E |
| DIBUL | | 55° 49' 00.89" N | | 057° 37' 42.65" E |
| DIDEK | | 48° 54' 30.82" N | | 134° 14' 33.47" E |
| DIDMA | | 50° 29' 29.57" N | | 037° 56' 23.92" E |
| DIDUL | | 64° 19' 48.24" N | | 034° 58' 08.88" E |
| DIGRA | | 43° 22' 05.15" N | | 038° 18' 00.70" E |
| DIGUS | | 53° 39' 00.02" N | | 042° 39' 53.77" E |
