Trinidad and Tobago のフィックス

Trinidad and Tobago のフィックス

IDENT 緯度 経度
 
ANKAR 13° 26' 11.00" N 060° 17' 56.00" W
BUTUX 18° 00' 00.00" N 045° 22' 48.00" W
DABAK 18° 00' 00.00" N 051° 19' 30.00" W
DANOT 11° 29' 49.00" N 060° 36' 00.00" W
DEBOS 11° 46' 45.30" N 062° 14' 24.50" W
DUNTA 15° 36' 32.00" N 062° 11' 35.00" W
EGIBO 17° 00' 00.00" N 050° 00' 00.00" W
ELOPO 17° 39' 00.00" N 062° 33' 16.00" W
EMOLA 15° 08' 07.00" N 061° 38' 47.00" W
IMORO 11° 30' 53.00" N 061° 39' 36.00" W
IRAXI 13° 00' 00.00" N 045° 00' 00.00" W
KAISO 08° 55' 11.00" N 058° 30' 26.00" W
KAPUK 11° 00' 52.00" N 061° 31' 55.00" W
KELSO 12° 13' 02.00" N 058° 43' 18.00" W
LIDEL 09° 59' 00.00" N 061° 00' 23.00" W
LIMBO 14° 12' 20.00" N 061° 37' 06.00" W
LOGAN 12° 08' 18.00" N 060° 08' 34.00" W
MODAT 10° 06' 15.00" N 060° 56' 03.00" W
PAKER 15° 20' 00.00" N 040° 00' 00.00" W
PELMA 14° 07' 59.00" N 063° 38' 22.00" W
PERGA 11° 47' 54.00" N 062° 12' 00.00" W
PERRY 13° 14' 36.00" N 063° 05' 14.00" W
R1535 10° 35' 43.18" N 061° 21' 06.69" W
RAGUN 10° 53' 12.00" N 061° 38' 46.00" W
SOMON 14° 09' 15.00" N 061° 41' 51.00" W
TASAR 15° 40' 04.00" N 060° 57' 16.00" W
TIKAL 17° 28' 23.00" N 062° 50' 00.00" W
TODIS 11° 38' 12.00" N 043° 16' 06.00" W
TRAPP 09° 05' 05.00" N 055° 59' 29.00" W
TULEX 15° 19' 31.00" N 062° 28' 24.00" W
VUDAL 12° 27' 13.00" N 063° 24' 26.00" W

航空ファン