Venezuela のフィックス

Venezuela のフィックス

IDENT 緯度 経度
 
ABAPO 03° 55' 43.00" N 067° 20' 39.00" W
AKNUR 10° 49' 15.00" N 066° 13' 07.00" W
ALBAN 10° 13' 24.00" N 068° 24' 24.00" W
ALBOG 07° 52' 32.00" N 064° 51' 10.00" W
ALCOT 11° 54' 41.00" N 069° 15' 37.00" W
ALDIT 12° 47' 10.00" N 063° 44' 50.00" W
ALGOK 11° 05' 25.00" N 067° 58' 45.00" W
ALTOS 10° 23' 33.00" N 067° 02' 37.00" W
AMAYA 06° 09' 48.00" N 068° 09' 30.00" W
ANGEL 10° 01' 23.00" N 066° 16' 06.00" W
ASEMA 10° 52' 00.00" N 071° 22' 56.00" W
ASULI 09° 41' 38.00" N 070° 49' 35.00" W
ASUPO 09° 28' 13.00" N 069° 42' 03.00" W
ATAMU 09° 59' 37.00" N 067° 51' 24.00" W
ATIGA 10° 36' 10.00" N 069° 42' 19.00" W
ATONO 10° 59' 25.00" N 067° 29' 01.00" W
AVELO 11° 25' 05.00" N 068° 00' 37.00" W
BAHIA 11° 33' 29.00" N 064° 09' 42.00" W
BATEY 09° 58' 28.00" N 071° 24' 29.00" W
BEGAB 11° 01' 32.00" N 066° 21' 45.00" W
BELLO 12° 01' 26.00" N 067° 26' 57.00" W
BIVAP 07° 50' 55.00" N 067° 15' 37.00" W
BOBAT 09° 55' 05.00" N 071° 48' 31.00" W
BODIS 09° 49' 45.00" N 070° 57' 41.00" W
BOGSI 13° 53' 45.00" N 064° 17' 58.00" W
BRM40 10° 22' 45.00" N 069° 56' 23.00" W
BRM45 10° 16' 34.00" N 068° 42' 57.00" W
BURGA 10° 19' 56.00" N 070° 41' 50.00" W
CAIPE 08° 34' 06.00" N 070° 03' 26.00" W
CAUCA 11° 28' 31.00" N 070° 33' 39.00" W
CAURA 07° 06' 19.00" N 064° 55' 47.00" W
CHALO 10° 54' 19.00" N 064° 38' 26.00" W
CHAPA 08° 45' 18.00" N 070° 07' 58.00" W
CINAR 06° 30' 35.00" N 067° 27' 47.00" W
COLON 09° 55' 28.00" N 066° 04' 26.00" W
COZAL 11° 20' 17.00" N 069° 16' 34.00" W
DABAM 13° 22' 44.00" N 064° 21' 38.00" W
DAGOX 10° 39' 16.00" N 065° 34' 59.00" W
DAKAS 10° 47' 50.00" N 071° 15' 05.00" W
DALEX 09° 42' 31.00" N 071° 50' 17.00" W
DALSI 10° 47' 33.00" N 066° 20' 38.00" W
DANVO 10° 03' 17.00" N 069° 19' 50.00" W
DAREK 11° 29' 53.00" N 062° 48' 25.00" W
DARPA 10° 53' 12.00" N 066° 55' 30.00" W
DATOR 12° 24' 35.00" N 070° 16' 13.00" W
DAVEX 08° 21' 24.00" N 067° 22' 17.00" W
DIAMA 06° 26' 29.00" N 065° 50' 06.00" W
DOLPO 11° 03' 39.00" N 070° 01' 11.00" W
DOSRA 10° 53' 54.00" N 065° 58' 05.00" W
EDGEL 11° 35' 15.00" N 066° 45' 26.00" W
EDMAX 13° 54' 13.00" N 064° 54' 27.00" W
EDPAL 09° 59' 14.00" N 067° 44' 03.00" W
EDRIN 07° 33' 42.00" N 069° 18' 21.00" W
EKERI 09° 45' 02.00" N 071° 32' 11.00" W
EKUNA 07° 19' 03.00" N 067° 28' 48.00" W
ELOYS 08° 27' 35.00" N 070° 08' 55.00" W
EPANA 07° 47' 49.00" N 062° 46' 43.00" W
ERICA 08° 29' 59.00" N 070° 20' 41.00" W
ERIPA 10° 03' 55.00" N 065° 40' 11.00" W
ERIXO 09° 30' 55.00" N 070° 38' 55.00" W
ESANA 10° 29' 27.00" N 066° 44' 19.00" W
ESIPO 12° 29' 53.00" N 071° 00' 55.00" W
ESKIT 08° 17' 28.00" N 068° 59' 11.00" W
ETALA 14° 03' 10.00" N 064° 56' 54.00" W
FAROS 11° 07' 24.00" N 066° 30' 15.00" W
GANAO 08° 43' 33.00" N 070° 05' 47.00" W
GATUG 10° 28' 30.00" N 067° 50' 35.00" W
GAVAL 11° 59' 25.00" N 067° 02' 20.00" W
GAVIS 10° 39' 34.00" N 072° 12' 58.00" W
GEBAL 09° 25' 38.00" N 064° 43' 10.00" W
GELEM 09° 43' 46.00" N 069° 56' 58.00" W
GEMAP 10° 04' 43.00" N 065° 28' 23.00" W
GIDOX 10° 26' 53.00" N 071° 10' 07.00" W
GILGA 12° 08' 06.00" N 071° 06' 05.00" W
GOLFO 11° 01' 13.00" N 071° 12' 11.00" W
GUADA 10° 35' 10.00" N 069° 29' 17.00" W
GUAYA 08° 49' 15.00" N 071° 26' 07.00" W
GUERO 10° 59' 18.00" N 071° 58' 56.00" W
GUTIM 14° 04' 47.00" N 065° 05' 38.00" W
HENRY 13° 04' 58.00" N 064° 38' 51.00" W
ICIOM 09° 22' 17.00" N 069° 24' 49.00" W
ILKIT 12° 52' 40.00" N 067° 39' 43.00" W
ILMET 15° 02' 58.00" N 066° 07' 00.00" W
IMBAT 10° 39' 16.00" N 067° 52' 57.00" W
INOCO 03° 21' 53.00" N 066° 38' 38.00" W
IRIBE 11° 05' 56.00" N 066° 52' 31.00" W
IROSA 09° 47' 53.00" N 071° 11' 25.00" W
ISANI 04° 14' 59.00" N 061° 35' 32.00" W
ISAPO 10° 43' 49.00" N 064° 14' 38.00" W
ISULA 10° 20' 12.00" N 065° 21' 01.00" W
ITAMA 08° 57' 24.00" N 063° 20' 16.00" W
ITEGO 13° 37' 21.00" N 064° 07' 40.00" W
ITSEL 12° 16' 59.00" N 070° 00' 00.00" W
JENDE 09° 35' 56.00" N 070° 26' 42.00" W
JUANA 10° 06' 26.00" N 071° 14' 12.00" W
JUREL 10° 57' 22.00" N 066° 33' 51.00" W
KAKER 10° 59' 28.00" N 067° 57' 24.00" W
KAMOS 10° 31' 12.00" N 065° 15' 11.00" W
KAMUT 10° 03' 12.00" N 065° 48' 59.00" W
KERON 10° 15' 18.00" N 068° 36' 24.00" W
KODRA 09° 50' 55.00" N 069° 18' 28.00" W
KOKRY 10° 14' 11.00" N 069° 41' 08.00" W
KOMPU 11° 22' 30.00" N 065° 50' 10.00" W
KORLI 10° 47' 46.00" N 066° 46' 21.00" W
KOTOM 10° 28' 13.00" N 066° 54' 29.00" W
KOTUL 10° 46' 30.00" N 067° 44' 12.00" W
LENOS 09° 12' 05.00" N 066° 05' 54.00" W
LIMAS 10° 02' 14.00" N 066° 04' 11.00" W
LIMIT 10° 32' 58.00" N 064° 32' 09.00" W
LIXIL 10° 32' 37.00" N 068° 57' 20.00" W
LODIR 07° 59' 57.00" N 064° 09' 34.00" W
LOGIR 02° 23' 14.00" N 066° 00' 51.00" W
LOGON 06° 33' 22.00" N 066° 58' 18.00" W
LOKES 04° 36' 13.00" N 067° 29' 59.00" W
LOKUR 11° 36' 28.00" N 070° 23' 48.00" W
MADNO 10° 38' 56.00" N 070° 24' 14.00" W
MAICA 10° 55' 20.00" N 071° 48' 02.00" W
MAMON 11° 11' 00.00" N 070° 06' 33.00" W
MARES 10° 47' 04.00" N 067° 12' 59.00" W
MAROA 02° 50' 13.00" N 067° 10' 22.00" W
MARPI 10° 59' 34.00" N 066° 24' 49.00" W
MASPA 12° 21' 29.00" N 064° 24' 40.00" W
MAVAC 04° 46' 20.00" N 067° 28' 37.00" W
MEBLA 10° 58' 27.00" N 064° 11' 36.00" W
MEGIR 10° 31' 05.00" N 061° 52' 31.00" W
MEXOT 10° 30' 16.00" N 065° 00' 09.00" W
MI54A 11° 28' 24.00" N 067° 16' 10.00" W
MI54B 11° 29' 42.00" N 066° 47' 14.00" W
MI54D 11° 07' 18.00" N 066° 13' 54.00" W
MIGED 08° 36' 07.00" N 063° 25' 14.00" W
MIMET 09° 42' 00.00" N 069° 33' 43.00" W
MIQ11 10° 35' 49.15" N 067° 10' 38.46" W
MIQ14 10° 35' 41.96" N 067° 13' 34.99" W
MIQ17 10° 35' 57.87" N 067° 16' 37.90" W
MIQ27 10° 36' 06.48" N 067° 12' 34.35" W
MIQ35 10° 36' 26.72" N 067° 02' 55.91" W
MIQ37 10° 36' 09.06" N 067° 02' 25.37" W
MIQ85 10° 38' 02.94" N 067° 16' 34.70" W
MISOA 09° 56' 00.00" N 071° 03' 56.00" W
MUDAG 09° 59' 50.00" N 066° 37' 51.00" W
MULCA 10° 19' 50.00" N 069° 05' 35.00" W
MUNIN 10° 23' 12.00" N 068° 41' 45.00" W
NADAS 10° 40' 15.00" N 065° 08' 03.00" W
NEDEX 10° 01' 42.00" N 068° 36' 10.00" W
NOREX 12° 18' 41.00" N 070° 03' 43.00" W
NOSCA 10° 00' 48.00" N 068° 16' 26.00" W
OCINA 06° 32' 41.00" N 068° 49' 11.00" W
OJEDA 10° 08' 56.00" N 071° 34' 52.00" W
ONGAL 12° 51' 15.00" N 063° 38' 46.00" W
OPSEN 11° 09' 47.00" N 066° 27' 33.00" W
OPTAS 11° 40' 31.00" N 070° 26' 37.00" W
ORITO 10° 38' 38.00" N 067° 16' 31.00" W
ORONA 07° 41' 21.00" N 062° 31' 42.00" W
OSAMO 09° 31' 24.00" N 064° 25' 19.00" W
OSMAR 10° 43' 45.00" N 066° 33' 59.00" W
OSTRA 11° 13' 16.00" N 063° 21' 31.00" W
PADOS 10° 29' 17.00" N 071° 20' 14.00" W
PAGAK 11° 26' 30.00" N 068° 03' 36.00" W
PAGUA 06° 02' 24.00" N 066° 42' 02.00" W
PAKON 04° 28' 52.00" N 061° 18' 03.00" W
PARDU 09° 58' 04.00" N 064° 03' 06.00" W
PARIA 10° 13' 17.00" N 062° 00' 01.00" W
PAUJI 10° 25' 04.00" N 066° 28' 02.00" W
PB11A 10° 32' 49.66" N 067° 54' 10.14" W
PBL11 10° 28' 36.00" N 067° 53' 24.00" W
PEDRI 10° 01' 44.00" N 064° 17' 50.00" W
PETCO 06° 43' 09.00" N 062° 10' 48.00" W
PILAR 10° 21' 44.00" N 063° 35' 06.00" W
PORGA 10° 28' 01.00" N 064° 33' 21.00" W
PULPO 11° 18' 36.00" N 067° 13' 13.00" W
PUNTA 11° 23' 24.00" N 070° 27' 19.00" W
R1536 10° 35' 55.28" N 066° 59' 51.66" W
R1537 10° 54' 33.65" N 063° 58' 51.37" W
RAVIE 07° 06' 09.00" N 062° 48' 51.00" W
REKON 10° 52' 48.00" N 067° 04' 43.00" W
RELUN 05° 02' 23.00" N 067° 47' 30.00" W
RIECI 06° 40' 54.00" N 069° 18' 19.00" W
RODOL 09° 46' 56.00" N 069° 58' 30.00" W
RODOX 10° 19' 50.00" N 069° 50' 58.00" W
ROJAS 11° 05' 14.00" N 067° 08' 48.00" W
ROMEX 10° 39' 29.00" N 067° 23' 34.00" W
RONER 09° 30' 16.00" N 065° 15' 06.00" W
SALKA 09° 09' 14.00" N 071° 40' 18.00" W
SANTO 09° 59' 39.00" N 068° 41' 12.00" W
SARNI 10° 43' 57.00" N 064° 36' 51.00" W
SILED 10° 32' 59.00" N 063° 42' 31.00" W
SILIK 07° 21' 50.00" N 069° 22' 01.00" W
SILVA 14° 27' 20.00" N 066° 40' 17.00" W
SIMUR 04° 26' 26.00" N 066° 24' 57.00" W
SIRAS 11° 04' 44.00" N 064° 37' 16.00" W
STAVO 09° 06' 18.00" N 071° 38' 44.00" W
SUBMA 09° 03' 46.00" N 068° 39' 22.00" W
TABLA 08° 29' 11.00" N 072° 09' 37.00" W
TABOR 10° 28' 14.00" N 066° 54' 22.00" W
TEGER 10° 10' 42.00" N 071° 18' 39.00" W
TERSI 06° 20' 10.00" N 062° 17' 06.00" W
TIGRE 08° 45' 57.00" N 070° 17' 08.00" W
TOMAX 09° 38' 27.00" N 069° 02' 55.00" W
TORIM 10° 40' 49.00" N 067° 34' 40.00" W
TOROP 11° 28' 03.00" N 066° 10' 14.00" W
TORTU 10° 53' 42.00" N 065° 18' 43.00" W
TOSAL 09° 19' 10.00" N 068° 33' 05.00" W
TUY19 10° 04' 20.00" N 067° 02' 02.00" W
UGIRO 10° 38' 40.00" N 063° 46' 27.00" W
UGOSI 10° 16' 45.00" N 069° 24' 42.00" W
UGRUL 07° 47' 03.00" N 065° 20' 32.00" W
USEKO 06° 09' 33.00" N 068° 33' 07.00" W
VARAS 06° 09' 35.00" N 068° 19' 55.00" W
VARGA 11° 14' 44.00" N 066° 35' 43.00" W
VASOT 10° 01' 49.00" N 068° 38' 39.00" W
VSJ37 10° 51' 14.30" N 067° 52' 18.51" W
VSJ38 11° 03' 19.62" N 067° 47' 11.42" W
VUARI 04° 16' 40.00" N 066° 21' 59.00" W
VUMPI 01° 59' 23.00" N 063° 56' 55.00" W

航空ファン